Duplicate 2014-2015 - Classement final
Place Equipes Points
Nom Equipe n°
1DERIVAZ6211
2DORSAZ3174
3BAYARD1156
4ROSSIER8152
5MICHAUD11145
6BERLIE7123
1WIDMER4162
2SCHULTE9157
3FRAGNIERE12154
4BEAUPAIN10153
5BRUTTIN2151
6KOPPENBURG14131
7GEORGY5111
8WEINSTEIN1361
Survolez le nom de l'équipe pour en afficher sa composition

Tableau des Points de Victoire
Equipe 1234567891011121314 Total
1BAYARD  23 9     10 38 23   20 33       156
2BRUTTIN7     23 43     11   16   14 23 14 151
3DORSAZ21     24   4 46 41 13   25       174
4WIDMER  37 6         13 18 24   39 25   162
5GEORGY  3         1 9 10 10     46 32 111
6DERIVAZ47   50       25 36 24   29       211
7BERLIE22   9   25 4   10     12   25 16 123
8ROSSIER7 19 19 17 21 24 20       25       152
9SCHULTE    17 12 20 6       19 13 20   50 157
10BEAUPAIN10 14   36 20       11   7 16 25 14 153
11MICHAUD27   4     31 18 0 17 23   25     145
12FRAGNIERE  16   21         40 14 1   50 12 154
13WEINSTEIN  7   5 14   2     2   8   23 61
14KOPPENBURG  16     28   14   2 16   18 37   131

 

Retour

 

Club de Bridge de Sion

Rue du Manège, 60 · 1950 Sion · Valais · Suisse

Tél. : 027 203 26 00