Points de Ulrich Schulte
du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019
Moyenne totale : 10.11 (91 / 9)
Ligne Date Points Partenaire
1 mardi 18 juin 2019 7 Monique Müller
2 mardi 16 avril 2019 2 Janine Follonier
3 mardi 12 mars 2019 8 Janine Follonier
4 mardi 19 février 2019 17 Janine Follonier
5 mardi 22 janvier 2019 4 Janine Follonier
6 mardi 18 décembre 2018 11 Janine Follonier
7 mardi 20 novembre 2018 10 Janine Follonier
8 mardi 16 octobre 2018 17 Janine Follonier
9 mardi 18 septembre 2018 15 Heinrich von Roten
  TOTAL :   91  
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le mardi 12 mars 2024