Duplicate 2013-2014 - Classement final |
Place | Equipes | Points | ||
---|---|---|---|---|
Nom | Equipe n° | |||
1 | DORSAZ | 3 | 209 | |
2 | BAYARD | 1 | 191 | |
3 | DERIVAZ | 6 | 172 | |
4 | ROSSIER | 8 | 146 | |
5 | WIDMER | 4 | 145 | |
6 | FRAGNIERE | 12 | 112 | |
1 | MICHAUD | 11 | 184 | |
2 | BRUTTIN | 2 | 144 | |
3 | BEAUPAIN | 10 | 141 | |
4 | SCHULTE | 9 | 128 | |
5 | GEORGY | 5 | 124 | |
6 | SIERRO-LOVISA | 7 | 81 |
Tableau des Points de Victoire |
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAYARD | 23 | 4 | 23 | 15 | 28 | 25 | 25 | 48 | 191 | ||||
2 | BRUTTIN | 7 | 23 | 5 | 41 | 31 | 15 | 9 | 13 | 144 | ||||
3 | DORSAZ | 25 | 40 | 29 | 44 | 25 | 21 | 25 | 209 | |||||
4 | WIDMER | 7 | 20 | 12 | 15 | 17 | 15 | 24 | 10 | 25 | 145 | |||
5 | GEORGY | 7 | 18 | 7 | 25 | 2 | 28 | 17 | 5 | 15 | 124 | |||
6 | DERIVAZ | 15 | 25 | 31 | 15 | 23 | 39 | 7 | 17 | 172 | ||||
7 | SIERRO-LOVISA | 19 | 13 | 5 | 4 | 19 | 16 | 3 | 2 | 81 | ||||
8 | ROSSIER | 32 | 16 | 15 | 25 | 21 | 25 | 12 | 146 | |||||
9 | SCHULTE | 29 | 5 | 6 | 32 | 11 | 34 | 11 | 128 | |||||
10 | BEAUPAIN | 2 | 15 | 20 | 13 | 44 | 26 | 21 | 141 | |||||
11 | MICHAUD | 4 | 21 | 9 | 25 | 23 | 25 | 19 | 38 | 20 | 184 | |||
12 | FRAGNIERE | 11 | 17 | 3 | 0 | 15 | 13 | 25 | 18 | 10 | 112 |
Retour
Club de Bridge de Sion
Rue du Manège, 60 · 1950 Sion · Valais · Suisse
Tél. : 027 203 26 00