Duplicate 2015 - 2016
| Deuxième tour - Groupe 1 - Classement final |
| Place | Equipes | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Equipe n° | |||
| 1 | ALLIER | 7 | 189 | |
| 2 | DERIVAZ | 2 | 185 | |
| 3 | BAYARD | 4 | 181 | |
| 4 | MICHAUD | 3 | 176 | |
| 5 | BERLIE | 1 | 126 | |
| 6 | KOPPENBURG | 12 | 114 | |
| Tableau des Points de Victoire |
| N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 2ème tour | 1er tour | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERLIE | 5 | 6 | 8 | 3 | 20 | 42 | 84 | 126 | |
| 2 | DERIVAZ | 25 | 16 | 17 | 18 | 20 | 96 | 89 | 185 | |
| 3 | MICHAUD | 24 | 14 | 10 | 14 | 24 | 86 | 90 | 176 | |
| 4 | BAYARD | 22 | 13 | 20 | 18 | 25 | 98 | 83 | 181 | |
| 7 | ALLIER | 25 | 12 | 16 | 12 | 25 | 90 | 99 | 189 | |
| 12 | KOPPENBURG | 10 | 10 | 6 | 3 | 0 | 29 | 85 | 114 |
Survolez les Totaux pour afficher les points IMP
| Deuxième tour - Groupe 2 - Classement final |
| Place | Equipes | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Equipe n° | |||
| 1 | DORSAZ | 14 | 188 | |
| 2 | WIDMER | 9 | 158 | |
| 3 | BRUTTIN | 5 | 150 | |
| 4 | BEAUPAIN | 13 | 145 | |
| 5 | MICHELOUD | 10 | 136 | |
| 6 | SCHULTE | 6 | 135 | |
| 7 | GEORGY | 8 | 110 | |
| 8 | WEINSTEIN | 11 | 69 | |
| Tableau des Points de Victoire |
| N° | Equipe | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 2ème tour | 1er tour | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BRUTTIN | 17 | 16 | 3 | 25 | 8 | 69 | 81 | 150 | |||
| 6 | SCHULTE | 13 | 23 | 8 | 25 | 1 | 70 | 65 | 135 | |||
| 8 | GEORGY | 14 | 7 | 11 | 17 | 8 | 57 | 53 | 110 | |||
| 9 | WIDMER | 25 | 21 | 25 | 19 | 9 | 99 | 59 | 158 | |||
| 10 | MICHELOUD | 22 | 19 | 9 | 7 | 9 | 66 | 70 | 136 | |||
| 11 | WEINSTEIN | 2 | 2 | 13 | 2 | 9 | 28 | 41 | 69 | |||
| 13 | BEAUPAIN | 22 | 11 | 23 | 21 | 5 | 82 | 63 | 145 | |||
| 14 | DORSAZ | 22 | 25 | 21 | 21 | 25 | 114 | 74 | 188 |
Survolez les Totaux pour afficher les points IMP
| Classement du premier tour (5 tournois) |
| Place | Equipes | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| Capitaine | Equipe n° | |||
| 1 | Gérard ALLIER | 7 | 99 | |
| 2 | Berbel MICHAUD | 3 | 90 | |
| 3 | Jean-Pierre DERIVAZ | 2 | 89 | |
| 4 | Helga KOPPENBURG | 12 | 85 | |
| 5 | Jacques BERLIE | 1 | 84 | |
| 6 | Anne-Lise BAYARD | 4 | 83 | |
| 7 | Juliane BRUTTIN | 5 | 81 | |
| 8 | Georges DORSAZ | 14 | 74 | |
| 9 | Paula MICHELOUD | 10 | 70 | |
| 10 | Ulrich SCHULTE | 6 | 65 | |
| 11 | Yvonne BEAUPAIN | 13 | 63 | |
| 12 | Simone WIDMER | 9 | 59 | |
| 13 | Jean-Michel GEORGY | 8 | 53 | |
| 14 | Michelle WEINSTEIN | 11 | 41 | |
Voir le détail du premier tour
Retour Archives