Tournoi du Souvenir Samedi 21 mai 2016 - Howell 17 Paires Cliquez sur un nom pour voir la feuille de route |
Rang | Paire | Joueurs | Moyenne | PV |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Lucie CHATELET - Raymond MARCLAY | 64,56 | |
2 | 7 | Nicole SCHMID - Anne-Françoise MARDO | 58,33 | |
3 | 1 | Anne-Lise BAYARD - Nadia TRAVELLETTI | 57,42 | |
4 | 17 | Barbara MICHAUD - Juliane BRUTTIN | 56,25 | |
5 | 2 | Samantha TORRENT - Monique REYNARD | 55,49 | |
6 | 6 | Emilio SALAMI - Jeannine SCHALLERT | 52,38 | |
7 | 16 | Serge DE QUAY - Erna CARRUPT | 52,38 | |
8 | 8 | Elise BRYANT - André AMOOS | 51,49 | |
9 | 11 | Georges DORSAZ - Lydie MARTIN | 50,82 | |
10 | 9 | Marie-Hélène ANTILLE - Aurélie ZWISSIG | 49,40 | |
11 | 15 | Danièle MALBOIS - Yves DE PREUX | 49,11 | |
12 | 10 | Françoise SAUZAY - Marc SAUZAY | 47,92 | |
13 | 4 | Anne-Chantal SCHROETER - Pierre-Alain CARRUPT | 46,13 | |
14 | 5 | Helga KOPPENBURG EMERY - Jean FOURNIER | 45,24 | |
15 | 3 | Michelle WEINSTEIN - Hélène DUBUIS | 41,96 | |
16 | 18 | Simone WIDMER - Monique MÜLLER | 39,88 | |
17 | 14 | Paula MICHELOUD - Marthe DAYER | 28,87 |
Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens |