Championnat Multi-Clubs
Organisé par les Clubs de Bridge de Sion, Martigny et Sierre
Classement 2016-2017
Série 1 |
|
Série 2 |
- |
Nom |
Points |
Tournois |
1 | Pierre-Alain CARRUPT | 114.9 | 15 |
2 | Jeannine SCHALLERT | 114.7 | 15 |
3 | Patrizia METRAILLER | 114.0 | 15 |
4 | Jean-Pierre BUCHLER | 97.8 | 13 |
5 | Anne-Lise BAYARD | 77.5 | 12 |
6 | Jean-Pierre DERIVAZ | 73.9 | 8 |
7 | Georges DORSAZ | 69.8 | 11 |
8 | Françoise SAUZAY | 61.9 | 11 |
9 | Yves DE PREUX | 60.9 | 10 |
10 | Lydie MARTIN | 57.9 | 10 |
11 | Marie-Hélène ANTILLE | 55.0 | 7 |
12 | Jean-Bernard TERRETTAZ | 54.4 | 6 |
13 | Charly MOIX | 52.3 | 11 |
14 | Stéphane MEYER | 43.6 | 6 |
15 | Gérard ALLIER | 42.2 | 5 |
16 | Marlène HIROZ | 35.4 | 6 |
17 | Barbel MICHAUD | 11.3 | 3 |
18 | Jo PITTELOUD | 8.9 | 1 |
19 | Hans-Marcel KOHN | 8.4 | 1 |
|
|
|
- |
Nom |
Points |
Tournois |
1 | Isabelle MEYER | 106.9 | 15 |
2 | Brigitte RUDAZ | 106.3 | 15 |
3 | Eliane VOLLUZ | 104.7 | 15 |
4 | Aimée SAUTHIER | 86.3 | 15 |
5 | onique REYNARD | 74.3 | 13 |
6 | Danièle MALBOIS | 73.3 | 15 |
7 | Juliane BRUTTIN | 68.3 | 14 |
8 | Isabelle METRAILLER | 66.4 | 14 |
9 | Stéphanie METRAILLER | 63.8 | 9 |
10 | Monique MULLER | 61.2 | 14 |
11 | Nadia TRAVELLETTI | 58.6 | 11 |
12 | Janine LUGON | 58.3 | 13 |
13 | Janine FOLLONIER | 57.0 | 13 |
14 | Marc SAUZAY | 44.5 | 8 |
15 | Lotti SCHWOB | 43.4 | 10 |
16 | Samantha TORRENT | 37.1 | 8 |
17 | Gaby BURGENER | 33.2 | 9 |
18 | Ulrich SCHULTE | 31.4 | 7 |
19 | Anne-Chantal SCHROETER | 28.2 | 7 |
20 | Margrit RUESCH | 24.1 | 9 |
21 | Hélène DUBUIS | 22.7 | 8 |
22 | Jacqueline ROTTET | 21.7 | 5 |
23 | Michelle WEINSTEIN | 19.8 | 6 |
24 | André AMOS | 15.4 | 4 |
25 | Marthe DAYER | 13.2 | 5 |
26 | Claude PELLISSIER | 11.8 | 4 |
27 | Elise BRYANT | 9.9 | 3 |
28 | Helga KOPPENBURG | 7.9 | 2 |
29 | Lydia GAUYE | 5.0 | 1 |
30 | Yolande MICHELLOD | 4.5 | 3 |
31 | Erna CARRUPT | 3.9 | 3 |
32 | Antoinette SALAMIN | 2.4 | 1 |
33 | Chantal OBERSON | 0.5 | 1 |
|
|
Retour Archives