|
Samedi 20 mai 2017 Howell 19 Paires Cliquez sur un nom pour voir la feuille de route |
| Rang | Paire | Joueurs | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Françoise SAUZAY - Simone WIDMER | 65.88 |
| 2 | 16 | Yves DE PREUX - Jean-Pierre BÜCHLER | 64.84 |
| 3 | 18 | Anne-Chantal SCHROETER - Pierre-Alain CARRUPT | 59.90 |
| 4 | 14 | Paula MICHELOUD - Brigitte RUDAZ | 58.33 |
| 5 | 11 | Georges DORSAZ - Patrizia MÉTRAILLER | 57.69 |
| 6 | 3 | Anne-Lise BAYARD - Marie-Hélène ANTILLE | 55.77 |
| 7 | 20 | Nadia TRAVELLETTI - Isabelle MEYER | 55.73 |
| 8 | 1 | Monique REYNARD - Samantha TORRENT | 53.85 |
| 9 | 10 | Pierrette SCHÜTZ - Helga COPPEY | 53.85 |
| 10 | 7 | Emilio SALAMI - Jeannine SCHALLERT | 52.08 |
| 11 | 2 | Claude PELLISSIER - Juliane BRUTTIN | 51.68 |
| 12 | 6 | Nicole SCHMID - Barbara MICHAUD | 48.70 |
| 13 | 17 | Marlyse THEYTAZ - Serge DE QUAY | 48.44 |
| 14 | 5 | Lucie CHATELET - Raymond MARCLAY | 44.01 |
| 15 | 4 | Ginette GENOUD - Marthe DAYER | 44.01 |
| 16 | 8 | Gaby BURGENER - Monique MÜLLER | 43.75 |
| 17 | 15 | Hélène DUBUIS - Michelle WEINSTEIN | 32.29 |
| 18 | 9 | Antoinette SALAMIN - Anne ORHAN | 29.95 |
| 19 | 12 | Georgette SALAMIN - Georges DUFEY | 29.09 |
Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |