1 BUCHLER | 89.73 | Jean-Pierre BÜCHLER, Eliane VOLLUZ, Jeannine SCHALLERT et Patrizia METRAILLER | |
---|---|---|---|
2 ALLIER | 85.66 | Gérard ALLIER, François ROY, Marlène HIROZ et Stéphane MEYER | |
3 SCHWAGER | 80.35 | Charlotte SCHWAGER, Mehregan PERRIER, Lise GARDIOL et Jacques BERLIE | |
4 KÄMPFEN | 77.62 | Ulrich KÄMPFEN, Anton FUX, Rudolf EYER et Josef LENGEN | |
5 TRAVELLETTI | 75.09 | Nadia TRAVELLETTI, Isabelle MEYER, Dominique ALLET et Jacques MOUGIN | |
6 REYNARD | 74.18 | Monique REYNARD, Lydie MARTIN, Samantha TORRENT et Brigitte RUDAZ | |
7 MARCLAY | 69.43 | Raymond MARCLAY, Lucie CHATELET, Juliette KESSLER et Colette PERROUD | |
8 WIDMER | 58.82 | Simone WIDMER, Yves DE PREUX, Françoise SAUZAY et Marc SAUZAY | |
9 LUGON | 48.74 | Janine LUGON, Aimée SAUTHIER, Monique MÜLLER et Juliane BRUTTIN | |
10 WEINSTEIN | 40.38 | Michelle WEINSTEIN, Hélène DUBUIS, Yolande MICHELLOD-RUDAZ et Margrit RÜESCH |
Fichiers PDF : Résultats par tour - Fréquences et diagrammes
Marclay (Equipe 1)
Marclay |
12.53 |
– |
7.47 |
Travelletti |
|||||||
16 | : | 11 | |||||||||
n°1 | −2.9 | O 2♥ = | ♠6 | −110 | S 4♠ X -1 | ♥R | −100 | 2.8 | |||
n°2 | 5.0 | N 2♥ = | ♦2 | +110 | 2 | E 1SA -1 | ♣2 | +50 | −3.3 | ||
n°3 | −3.1 | E 1SA +1 | ♥10 | −120 | 11 | E 3SA -4 | ♣3 | +400 | −9.2 | ||
n°4 | 3.3 | O 4♥ -2 | ♣A | +200 | 2 | N 2♠ +1 | ♦V | +140 | −1.3 | ||
n°5 | 8.6 | S 3SA = | ♠2 | +600 | 12 | S 3SA -1 | ♠2 | −100 | 6.6 | ||
Marclay |
7.93 |
– |
12.07 |
Allier |
|||||||
9 | : | 13 | |||||||||
n°6 | 2.0 | O 2♥ +1 | ♦V | −140 | 2 | N 3♠ -4 | ♣A | −200 | −0.1 | ||
n°7 | 1.4 | S 6♥ = | ♦A | +1430 | S 6♥ = | ♦A | +1430 | −1.4 | |||
n°8 | 8.8 | S 4♥ = | ♠9 | +420 | 7 | N 2SA +1 | ♠6 | +150 | −2.3 | ||
n°9 | −3.7 | O 2♦ +3 | ♥8 | −150 | 10 | O 5♦ -3 | ♣A | +300 | −7.8 | ||
n°10 | −1.0 | N 3♥ -2 | ♣A | −200 | 3 | O 1SA = | ♥9 | −90 | −2.6 | ||
Marclay |
12.07 |
– |
7.93 |
Kämpfen |
|||||||
8 | : | 4 | |||||||||
n°11 | −2.1 | S 1SA -1 | ♥D | −50 | 4 | O 3SA -2 | ♠D | +100 | −2.6 | ||
n°12 | 0.4 | O 2SA = | ♣6 | −120 | 5 | N 3♣ -3 | ♥8 | −300 | 4.8 | ||
n°13 | 9.2 | S 3SA = | ♦A | +600 | 3 | E 2♣ X -2 | ♥A | +500 | −7.2 | ||
n°14 | 1.2 | S 1SA +2 | ♠6 | +150 | S 1SA +2 | ♥4 | +150 | −1.2 | |||
n°15 | 1.2 | N 3SA = | ♠6 | +600 | N 5♣ = | ♥6 | +600 | −1.2 | |||
Marclay |
0.21 |
– |
19.79 |
Reynard |
|||||||
0 | : | 32 | |||||||||
n°16 | −7.4 | S 6SA -3 | ♦8 | −150 | 3 | N 4♠ -1 | ♣7 | −50 | 5.2 | ||
n°17 | −2.7 | N 4♥ -2 | ♠5 | −100 | 5 | E 5♣ -2 | ♠A | +100 | −2.9 | ||
n°18 | −5.7 | E 4♠ +1 | ♦A | −450 | 11 | E 2SA -1 | ♥6 | +50 | −6.4 | ||
n°19 | −1.4 | N 5♦ X -1 | ♣6 | −100 | 7 | E 3♠ -2 | ♦A | +200 | −5.8 | ||
n°20 | 0.3 | N 3♦ -1 | ♠D | −100 | 6 | S 2♥ +1 | ♦A | +140 | −6.8 | ||
Marclay |
12.53 |
– |
7.47 |
Schwager |
|||||||
6 | : | 1 | |||||||||
n°21 | 6.0 | N 4♠ = | ♥8 | +620 | S 4♥ = | ♣4 | +620 | −6.0 | |||
n°22 | −1.4 | S 3♠ = | ♦7 | +140 | 1 | S 3♠ +1 | ♦7 | +170 | 0.3 | ||
n°23 | −5.7 | E 3♦ +1 | ♥V | −130 | E 3♦ +1 | ♣A | −130 | 5.7 | |||
n°24 | 5.0 | S 3♠ +1 | ♦A | +170 | 6 | S 3♠ -1 | ♣9 | −50 | 1.3 | ||
n°25 | −0.3 | S 3♥ -1 | ♣8 | −50 | N 2SA -1 | ♣5 | −50 | 0.3 | |||
Marclay |
7.93 |
– |
12.07 |
Buchler |
|||||||
15 | : | 19 | |||||||||
n°26 | −2.9 | N 3♠ -1 | ♦A | −100 | 7 | O 3SA -2 | ♠4 | +200 | −4.9 | ||
n°27 | 5.7 | N 3SA +2 | ♠9 | +460 | 8 | N 4♣ = | ♠6 | +130 | 2.6 | ||
n°28 | 2.7 | E 2♥ +3 | ♠R | −200 | E 1SA +4 | ♦4 | −210 | −2.7 | |||
n°29 | 4.1 | N 2♠ +2 | ♠9 | +170 | 7 | N 4♠ -1 | ♦V | −100 | 3.6 | ||
n°30 | −9.8 | N 3♦ X -3 | ♥A | −500 | 12 | E 2♥ -2 | ♦4 | +100 | −5.0 | ||
Marclay |
16.23 |
– |
3.77 |
Widmer |
|||||||
17 | : | 2 | |||||||||
n°31 | 4.1 | S 6♦ = | ♥6 | +1370 | 2 | S 6SA = | ♥10 | +1440 | −5.9 | ||
n°32 | 0.0 | E 4♠ +1 | ♣7 | −650 | E 4♠ +1 | ♦4 | −650 | 0.0 | |||
n°33 | 2.6 | O 3♠ -1 | ♦V | +50 | 4 | N 3♣ -2 | ♠8 | −100 | 2.0 | ||
n°34 | 3.0 | O 3♠ +1 | ♦A | −170 | O 2♠ +2 | ♦A | −170 | −3.0 | |||
n°35 | 10.2 | E 5♣ -2 | ♦10 | +200 | 13 | O 3SA = | ♦7 | −600 | 4.9 | ||
Résultat 7ème avec 69.43 VP différence : −11.0 IMP |
Reynard (Equipe 2)
Reynard |
1.99 |
– |
18.01 |
Buchler |
|||||||
4 | : | 26 | |||||||||
n°1 | 0.7 | O 4♥ -1 | ♠6 | +50 | 11 | S 5♣ X = | ♥R | +550 | −10.9 | ||
n°2 | 3.3 | E 1SA -1 | ♣4 | +50 | 4 | N 2♥ -1 | ♠A | −100 | 0.3 | ||
n°3 | −3.4 | E 2♠ +1 | ♥10 | −140 | 8 | E 3SA -2 | ♥10 | +200 | −5.2 | ||
n°4 | 0.2 | O 4♥ -1 | ♣R | +100 | 1 | N 3♠ = | ♦V | +140 | −1.3 | ||
n°5 | −6.6 | S 2SA -1 | ♠2 | −100 | 6 | S 2SA +1 | ♠2 | +150 | 0.9 | ||
Reynard |
4.39 |
– |
15.61 |
Schwager |
|||||||
3 | : | 16 | |||||||||
n°6 | −9.0 | O 4♥ = | ♦V | −620 | 10 | O 3♥ +1 | ♦V | −170 | −1.1 | ||
n°7 | 1.4 | S 6♥ = | ♦A | +1430 | S 6♥ = | ♠10 | +1430 | −1.4 | |||
n°8 | −3.2 | N 4♦ -1 | ♠2 | −50 | N 2SA -1 | ♠6 | −50 | 3.2 | |||
n°9 | −3.4 | O 2♦ +2 | ♥7 | −130 | 6 | O 4♦ -1 | ♥8 | +100 | −2.9 | ||
n°10 | 2.0 | E 3♦ = | ♠A | −110 | 3 | N 3♥ -2 | ♠6 | −200 | 1.0 | ||
Reynard |
12.53 |
– |
7.47 |
Lugon |
|||||||
6 | : | 1 | |||||||||
n°11 | 2.2 | S 1SA = | ♦2 | +90 | 1 | O 3♣ -1 | ♠D | +50 | −1.1 | ||
n°12 | 0.6 | O 2♦ +1 | ♣R | −110 | O 2♦ +1 | ♣A | −110 | −0.6 | |||
n°13 | −1.4 | N 2SA +1 | ♠V | +150 | 1 | S 1SA +3 | ♦A | +180 | 0.4 | ||
n°14 | −0.8 | O 1SA -2 | ♠R | +100 | 5 | O 1SA = | ♠3 | −90 | 5.7 | ||
n°15 | 1.2 | S 3SA = | ♥A | +600 | S 5♣ = | ♥A | +600 | −1.2 | |||
Reynard |
19.79 |
– |
0.21 |
Marclay |
|||||||
32 | : | 0 | |||||||||
n°16 | −5.2 | N 4♠ -1 | ♣7 | −50 | 3 | S 6SA -3 | ♦8 | −150 | 7.4 | ||
n°17 | 2.9 | E 5♣ -2 | ♠A | +100 | 5 | N 4♥ -2 | ♠5 | −100 | 2.7 | ||
n°18 | 6.4 | E 2SA -1 | ♥6 | +50 | 11 | E 4♠ +1 | ♦A | −450 | 5.7 | ||
n°19 | 5.8 | E 3♠ -2 | ♦A | +200 | 7 | N 5♦ X -1 | ♣6 | −100 | 1.4 | ||
n°20 | 6.8 | S 2♥ +1 | ♦A | +140 | 6 | N 3♦ -1 | ♠D | −100 | −0.3 | ||
Reynard |
10 |
– |
10 |
Weinstein |
|||||||
16 | : | 16 | |||||||||
n°21 | −4.2 | N 3♠ = | ♣V | +140 | 10 | S 4♥ = | ♠7 | +620 | −6.0 | ||
n°22 | −0.3 | S 2♠ +2 | ♦7 | +170 | 1 | S 3♠ = | ♦7 | +140 | 1.4 | ||
n°23 | 5.1 | E 4♦ -3 | ♥V | +300 | 9 | E 2♦ +1 | ♣A | −110 | 4.6 | ||
n°24 | 4.1 | S 2♠ +1 | ♦A | +140 | 6 | S 4♠ -2 | ♦A | −100 | 3.0 | ||
n°25 | −2.1 | N 4♥ -2 | ♥4 | −100 | 6 | N 3♥ = | ♣5 | +140 | −4.8 | ||
Reynard |
18.01 |
– |
1.99 |
Allier |
|||||||
24 | : | 2 | |||||||||
n°26 | 2.1 | O 2♥ -1 | ♠5 | +100 | 6 | O 2♥ +1 | ♠2 | −140 | 4.2 | ||
n°27 | 8.1 | N 3♣ X +1 | ♥6 | +570 | 10 | N 4♣ = | ♠9 | +130 | 2.6 | ||
n°28 | 2.7 | E 2♥ +3 | ♠R | −200 | 6 | E 4♥ +1 | ♠R | −450 | 4.0 | ||
n°29 | 3.1 | N 2♠ +1 | ♦V | +140 | 2 | S 1SA = | ♦4 | +90 | −1.4 | ||
n°30 | −1.7 | N 2♦ -3 | ♥A | −150 | 2 | N 2♦ -2 | ♥A | −100 | 0.1 | ||
Reynard |
7.47 |
– |
12.53 |
Kämpfen |
|||||||
13 | : | 18 | |||||||||
n°31 | 5.9 | S 6SA = | ♦D | +1440 | 13 | S 5♦ +2 | ♥5 | +640 | 8.9 | ||
n°32 | 0.0 | E 4♠ +1 | ♣7 | −650 | E 4♠ +1 | ♠6 | −650 | 0.0 | |||
n°33 | −6.8 | S 3♥ X -2 | ♠A | −300 | 6 | S 2♥ -1 | ♠A | −50 | 0.3 | ||
n°34 | −3.9 | E 4♠ = | ♥9 | −420 | O 4♠ = | ♥9 | −420 | 3.9 | |||
n°35 | −4.9 | O 3SA = | ♦4 | −600 | 12 | O 3SA -1 | ♦4 | +100 | −8.3 | ||
Résultat 6ème avec 74.18 VP différence : 19.0 IMP |
Schwager (Equipe 3)
Schwager |
20 |
– |
0 |
Weinstein |
|||||||
34 | : | 0 | |||||||||
n°1 | 8.2 | S 5♣ = | ♥6 | +400 | 13 | O 4♥ +1 | ♠6 | −450 | 9.8 | ||
n°2 | 5.0 | N 2♥ = | ♠A | +110 | 11 | E 3SA = | ♥7 | −400 | 7.8 | ||
n°3 | 2.7 | O 2♠ -1 | ♣D | +100 | O 4♠ -1 | ♣D | +100 | −2.7 | |||
n°4 | 1.3 | N 3♠ = | ♣10 | +140 | N 3♠ = | ♣3 | +140 | −1.3 | |||
n°5 | 8.6 | S 3SA = | ♠2 | +600 | 10 | S 1SA +1 | ♥V | +120 | 1.3 | ||
Schwager |
15.61 |
– |
4.39 |
Reynard |
|||||||
16 | : | 3 | |||||||||
n°6 | 1.1 | O 3♥ +1 | ♦V | −170 | 10 | O 4♥ = | ♦V | −620 | 9.0 | ||
n°7 | 1.4 | S 6♥ = | ♠10 | +1430 | S 6♥ = | ♦A | +1430 | −1.4 | |||
n°8 | −3.2 | N 2SA -1 | ♠6 | −50 | N 4♦ -1 | ♠2 | −50 | 3.2 | |||
n°9 | 2.9 | O 4♦ -1 | ♥8 | +100 | 6 | O 2♦ +2 | ♥7 | −130 | 3.4 | ||
n°10 | −1.0 | N 3♥ -2 | ♠6 | −200 | 3 | E 3♦ = | ♠A | −110 | −2.0 | ||
Schwager |
12.07 |
– |
7.93 |
Travelletti |
|||||||
13 | : | 9 | |||||||||
n°11 | −2.1 | S 1♠ -1 | ♣2 | −50 | 4 | S 1SA = | ♣3 | +90 | −2.2 | ||
n°12 | −0.6 | E 3♠ = | ♣V | −140 | 2 | O 2♦ = | ♣A | −90 | −1.3 | ||
n°13 | −1.4 | S 2SA +1 | ♦A | +150 | 2 | E 1SA -2 | ♠10 | +200 | −0.3 | ||
n°14 | −0.1 | N 2♠ = | ♣10 | +110 | 1 | S 1SA +2 | ♥A | +150 | −1.2 | ||
n°15 | 2.2 | S 3SA +1 | ♥3 | +630 | 13 | N 5SA -2 | ♥5 | −200 | 13.0 | ||
Schwager |
15.61 |
– |
4.39 |
Lugon |
|||||||
27 | : | 14 | |||||||||
n°16 | −0.6 | N 3♠ = | ♣7 | +140 | 7 | S 4♥ -3 | ♦3 | −150 | 7.4 | ||
n°17 | 9.9 | N 4♥ = | ♠5 | +420 | 11 | O 2♠ +1 | ♦7 | −140 | 3.7 | ||
n°18 | −8.7 | E 4♠ X = | ♥R | −590 | 12 | E 2SA -1 | ♥2 | +50 | −6.4 | ||
n°19 | 11.4 | N 4♦ X = | ♣5 | +510 | 9 | E 3♠ -1 | ♦A | +100 | −3.6 | ||
n°20 | −2.9 | N 3♦ X -1 | ♠D | −200 | 2 | E 2♠ +1 | ♦10 | −140 | 0.8 | ||
Schwager |
7.47 |
– |
12.53 |
Marclay |
|||||||
1 | : | 6 | |||||||||
n°21 | 6.0 | S 4♥ = | ♣4 | +620 | N 4♠ = | ♥8 | +620 | −6.0 | |||
n°22 | −0.3 | S 3♠ +1 | ♦7 | +170 | 1 | S 3♠ = | ♦7 | +140 | 1.4 | ||
n°23 | −5.7 | E 3♦ +1 | ♣A | −130 | E 3♦ +1 | ♥V | −130 | 5.7 | |||
n°24 | −1.3 | S 3♠ -1 | ♣9 | −50 | 6 | S 3♠ +1 | ♦A | +170 | −5.0 | ||
n°25 | −0.3 | N 2SA -1 | ♣5 | −50 | S 3♥ -1 | ♣8 | −50 | 0.3 | |||
Schwager |
8.41 |
– |
11.59 |
Kämpfen |
|||||||
3 | : | 6 | |||||||||
n°26 | 4.9 | O 3SA -2 | ♠4 | +200 | O 3SA -2 | ♠4 | +200 | −4.9 | |||
n°27 | 4.1 | S 5♣ = | ♦D | +400 | S 3SA = | ♠6 | +400 | −4.1 | |||
n°28 | −4.0 | O 4♥ +1 | ♠5 | −450 | O 4♥ +1 | ♠5 | −450 | 4.0 | |||
n°29 | −3.6 | N 4♠ -1 | ♦V | −100 | 3 | N 3♥ -2 | ♦V | −200 | 6.2 | ||
n°30 | −1.7 | N 2♦ -3 | ♥A | −150 | 6 | E 2♥ -2 | ♦4 | +100 | −5.0 | ||
Schwager |
1.18 |
– |
18.82 |
Buchler |
|||||||
1 | : | 27 | |||||||||
n°31 | −8.9 | N 5♦ +2 | ♠V | +640 | 13 | S 6♦ +1 | ♦D | +1390 | −4.8 | ||
n°32 | 0.0 | E 4♠ +1 | ♥8 | −650 | E 4♠ +1 | ♥3 | −650 | 0.0 | |||
n°33 | −2.0 | O 2♠ = | ♦V | −110 | 2 | S 3♦ -1 | ♠A | −50 | 0.3 | ||
n°34 | 3.0 | O 3♠ +1 | ♣8 | −170 | 1 | O 2♠ +3 | ♦A | −200 | −2.2 | ||
n°35 | −5.6 | O 3SA +1 | ♦4 | −630 | 12 | O 3SA -1 | ♦4 | +100 | −8.3 | ||
Résultat 3ème avec 80.35 VP différence : 30.0 IMP |
Travelletti (Equipe 4)
Travelletti |
7.47 |
– |
12.53 |
Marclay |
|||||||
11 | : | 16 | |||||||||
n°1 | −2.8 | S 4♠ X -1 | ♥R | −100 | O 2♥ = | ♠6 | −110 | 2.9 | |||
n°2 | 3.3 | E 1SA -1 | ♣2 | +50 | 2 | N 2♥ = | ♦2 | +110 | −5.0 | ||
n°3 | 9.2 | E 3SA -4 | ♣3 | +400 | 11 | E 1SA +1 | ♥10 | −120 | 3.1 | ||
n°4 | 1.3 | N 2♠ +1 | ♦V | +140 | 2 | O 4♥ -2 | ♣A | +200 | −3.3 | ||
n°5 | −6.6 | S 3SA -1 | ♠2 | −100 | 12 | S 3SA = | ♠2 | +600 | −8.6 | ||
Travelletti |
13.81 |
– |
6.19 |
Weinstein |
|||||||
24 | : | 16 | |||||||||
n°6 | 2.0 | O 2♥ +1 | ♦V | −140 | 10 | O 4♥ = | ♠R | −620 | 9.0 | ||
n°7 | −13.0 | N 4♥ +2 | ♠3 | +680 | 13 | N 6♥ = | ♥9 | +1430 | −1.4 | ||
n°8 | 2.0 | N 2♦ +2 | ♠2 | +130 | 5 | N 2SA -1 | ♠2 | −50 | 3.2 | ||
n°9 | 2.9 | E 3SA -1 | ♠6 | +100 | 3 | E 3SA -2 | ♥2 | +200 | −5.4 | ||
n°10 | 2.0 | O 3♣ = | ♠7 | −110 | 9 | N 3♥ X -2 | ♣A | −500 | 8.3 | ||
Travelletti |
7.93 |
– |
12.07 |
Schwager |
|||||||
9 | : | 13 | |||||||||
n°11 | 2.2 | S 1SA = | ♣3 | +90 | 4 | S 1♠ -1 | ♣2 | −50 | 2.1 | ||
n°12 | 1.3 | O 2♦ = | ♣A | −90 | 2 | E 3♠ = | ♣V | −140 | 0.6 | ||
n°13 | 0.3 | E 1SA -2 | ♠10 | +200 | 2 | S 2SA +1 | ♦A | +150 | 1.4 | ||
n°14 | 1.2 | S 1SA +2 | ♥A | +150 | 1 | N 2♠ = | ♣10 | +110 | 0.1 | ||
n°15 | −13.0 | N 5SA -2 | ♥5 | −200 | 13 | S 3SA +1 | ♥3 | +630 | −2.2 | ||
Travelletti |
9.45 |
– |
10.55 |
Allier |
|||||||
12 | : | 13 | |||||||||
n°16 | −5.2 | S 5♣ -1 | ♥V | −50 | 6 | N 3♠ +1 | ♣7 | +170 | −0.3 | ||
n°17 | −3.7 | O 2♠ +1 | ♥3 | −140 | 5 | E 3SA -1 | ♥6 | +50 | −1.3 | ||
n°18 | 0.4 | E 3♠ +2 | ♦A | −200 | 2 | E 2♠ +1 | ♦A | −140 | −1.8 | ||
n°19 | −1.4 | N 5♦ -2 | ♣5 | −100 | 12 | S 4♠ X -4 | ♣A | −800 | 13.0 | ||
n°20 | −0.8 | E 2♠ +1 | ♦10 | −140 | E 2♠ +1 | ♦10 | −140 | 0.8 | |||
Travelletti |
10.55 |
– |
9.45 |
Buchler |
|||||||
9 | : | 8 | |||||||||
n°21 | −3.6 | S 3♥ +1 | ♣4 | +170 | 1 | N 3♠ = | ♣V | +140 | 4.2 | ||
n°22 | −1.4 | S 2♠ +1 | ♦7 | +140 | 1 | S 1♠ +3 | ♦7 | +170 | 0.3 | ||
n°23 | 2.6 | O 3♦ -2 | ♣9 | +200 | 7 | E 3♦ = | ♥V | −110 | 4.6 | ||
n°24 | −3.0 | S 4♠ -2 | ♦A | −100 | 1 | E 2♣ +2 | ♥A | −130 | 3.7 | ||
n°25 | −3.9 | O 3♠ +1 | ♥2 | −170 | 7 | O 3♠ -1 | ♥2 | +100 | −3.8 | ||
Travelletti |
12.07 |
– |
7.93 |
Widmer |
|||||||
11 | : | 7 | |||||||||
n°26 | −3.1 | E 3♣ = | ♠R | −110 | 1 | E 2♣ +3 | ♦5 | −150 | 4.3 | ||
n°27 | 4.7 | N 3SA +1 | ♠5 | +430 | 10 | N 6SA -1 | ♠9 | −50 | 6.8 | ||
n°28 | −4.0 | E 4♥ +1 | ♠R | −450 | 6 | E 2♥ +3 | ♥6 | −200 | −2.7 | ||
n°29 | 2.0 | N 2♠ = | ♦V | +110 | 1 | N 1♠ +2 | ♦V | +140 | −3.1 | ||
n°30 | −0.9 | O 1SA +1 | ♦A | −120 | E 2♥ = | ♦4 | −110 | 0.4 | |||
Travelletti |
13.81 |
– |
6.19 |
Lugon |
|||||||
9 | : | 1 | |||||||||
n°31 | 6.6 | S 6SA +1 | ♠3 | +1470 | S 6SA +1 | ♠2 | +1470 | −6.6 | |||
n°32 | 0.0 | E 4♠ +1 | ♥8 | −650 | E 4♠ +1 | ♠4 | −650 | 0.0 | |||
n°33 | 2.6 | E 3♠ -1 | ♣2 | +50 | 3 | N 2♣ -1 | ♠8 | −50 | 0.3 | ||
n°34 | 2.2 | O 3♠ +2 | ♥9 | −200 | 6 | O 4♠ = | ♥9 | −420 | 3.9 | ||
n°35 | −5.6 | O 3SA +1 | ♦4 | −630 | 1 | E 3SA = | ♦10 | −600 | 4.9 | ||
Résultat 5ème avec 75.09 VP différence : 11.0 IMP |
Lugon (Equipe 5)
Lugon |
8.92 |
– |
11.08 |
Kämpfen |
|||||||
6 | : | 8 | |||||||||
n°1 | 0.7 | O 4♥ -1 | ♠6 | +50 | 2 | E 3♦ -2 | ♠A | +100 | −2.1 | ||
n°2 | −1.8 | E 1SA +2 | ♥7 | −150 | E 2SA +1 | ♣4 | −150 | 1.8 | |||
n°3 | −3.2 | E 3♦ +1 | ♥10 | −130 | 6 | O 2♠ -1 | ♣D | +100 | −2.7 | ||
n°4 | 1.3 | N 3♠ = | ♥A | +140 | N 2♠ +1 | ♣3 | +140 | −1.3 | |||
n°5 | −1.3 | S 2SA = | ♠2 | +120 | 6 | S 3SA -1 | ♣7 | −100 | 6.6 | ||
Lugon |
12.53 |
– |
7.47 |
Widmer |
|||||||
10 | : | 5 | |||||||||
n°6 | 7.7 | O 4♥ -1 | ♦V | +100 | 6 | O 3♥ = | ♦V | −140 | −2.0 | ||
n°7 | 1.4 | S 6♥ = | ♦A | +1430 | S 6♥ = | ♦A | +1430 | −1.4 | |||
n°8 | 0.9 | E 3♠ -2 | ♦R | +100 | 4 | S 3♣ -1 | ♠7 | −50 | 3.2 | ||
n°9 | −4.6 | O 2♦ +4 | ♥7 | −170 | 2 | O 3♦ = | ♣A | −110 | 2.4 | ||
n°10 | −1.0 | N 3♥ -2 | ♣A | −200 | 3 | E 3♣ = | ♠A | −110 | −2.0 | ||
Lugon |
7.47 |
– |
12.53 |
Reynard |
|||||||
1 | : | 6 | |||||||||
n°11 | 1.1 | O 3♣ -1 | ♠D | +50 | 1 | S 1SA = | ♦2 | +90 | −2.2 | ||
n°12 | 0.6 | O 2♦ +1 | ♣A | −110 | O 2♦ +1 | ♣R | −110 | −0.6 | |||
n°13 | −0.4 | S 1SA +3 | ♦A | +180 | 1 | N 2SA +1 | ♠V | +150 | 1.4 | ||
n°14 | −5.7 | O 1SA = | ♠3 | −90 | 5 | O 1SA -2 | ♠R | +100 | 0.8 | ||
n°15 | 1.2 | S 5♣ = | ♥A | +600 | S 3SA = | ♥A | +600 | −1.2 | |||
Lugon |
4.39 |
– |
15.61 |
Schwager |
|||||||
14 | : | 27 | |||||||||
n°16 | −7.4 | S 4♥ -3 | ♦3 | −150 | 7 | N 3♠ = | ♣7 | +140 | 0.6 | ||
n°17 | −3.7 | O 2♠ +1 | ♦7 | −140 | 11 | N 4♥ = | ♠5 | +420 | −9.9 | ||
n°18 | 6.4 | E 2SA -1 | ♥2 | +50 | 12 | E 4♠ X = | ♥R | −590 | 8.7 | ||
n°19 | 3.6 | E 3♠ -1 | ♦A | +100 | 9 | N 4♦ X = | ♣5 | +510 | −11.4 | ||
n°20 | −0.8 | E 2♠ +1 | ♦10 | −140 | 2 | N 3♦ X -1 | ♠D | −200 | 2.9 | ||
Lugon |
1.77 |
– |
18.23 |
Allier |
|||||||
6 | : | 29 | |||||||||
n°21 | −8.6 | N 5♠ -1 | ♣V | −100 | 12 | N 4♠ = | ♣V | +620 | −6.0 | ||
n°22 | 6.3 | S 4♠ = | ♦7 | +420 | 6 | S 2♠ +2 | ♦7 | +170 | 0.3 | ||
n°23 | −5.7 | E 3♦ +1 | ♥V | −130 | 8 | E 3♦ -2 | ♥V | +200 | −2.6 | ||
n°24 | −1.3 | N 2♥ -1 | ♦D | −50 | 4 | S 2♠ = | ♦A | +110 | −3.0 | ||
n°25 | −2.1 | S 4♥ -2 | ♣8 | −100 | 5 | S 2♥ = | ♠5 | +110 | −3.8 | ||
Lugon |
7.47 |
– |
12.53 |
Weinstein |
|||||||
7 | : | 12 | |||||||||
n°26 | −4.3 | E 3♣ +2 | ♥A | −150 | 6 | E 4♣ -1 | ♠R | +100 | −2.1 | ||
n°27 | −6.8 | N 5♣ -1 | ♠5 | −50 | 2 | N 6♣ -2 | ♠3 | −100 | 8.0 | ||
n°28 | 2.7 | E 2♥ +3 | ♥8 | −200 | E 3♥ +2 | ♠8 | −200 | −2.7 | |||
n°29 | −3.6 | N 4♠ -1 | ♣3 | −100 | 6 | N 3♥ = | ♦V | +140 | −3.1 | ||
n°30 | 5.0 | E 3♥ -2 | ♦4 | +100 | 5 | E 2♥ = | ♦4 | −110 | 0.4 | ||
Lugon |
6.19 |
– |
13.81 |
Travelletti |
|||||||
1 | : | 9 | |||||||||
n°31 | 6.6 | S 6SA +1 | ♠2 | +1470 | S 6SA +1 | ♠3 | +1470 | −6.6 | |||
n°32 | 0.0 | E 4♠ +1 | ♠4 | −650 | E 4♠ +1 | ♥8 | −650 | 0.0 | |||
n°33 | −0.3 | N 2♣ -1 | ♠8 | −50 | 3 | E 3♠ -1 | ♣2 | +50 | −2.6 | ||
n°34 | −3.9 | O 4♠ = | ♥9 | −420 | 6 | O 3♠ +2 | ♥9 | −200 | −2.2 | ||
n°35 | −4.9 | E 3SA = | ♦10 | −600 | 1 | O 3SA +1 | ♦4 | −630 | 5.6 | ||
Résultat 9ème avec 48.74 VP différence : −51.0 IMP |
Weinstein (Equipe 6)
Weinstein |
0 |
– |
20 |
Schwager |
|||||||
0 | : | 34 | |||||||||
n°1 | −9.8 | O 4♥ +1 | ♠6 | −450 | 13 | S 5♣ = | ♥6 | +400 | −8.2 | ||
n°2 | −7.8 | E 3SA = | ♥7 | −400 | 11 | N 2♥ = | ♠A | +110 | −5.0 | ||
n°3 | 2.7 | O 4♠ -1 | ♣D | +100 | O 2♠ -1 | ♣D | +100 | −2.7 | |||
n°4 | 1.3 | N 3♠ = | ♣3 | +140 | N 3♠ = | ♣10 | +140 | −1.3 | |||
n°5 | −1.3 | S 1SA +1 | ♥V | +120 | 10 | S 3SA = | ♠2 | +600 | −8.6 | ||
Weinstein |
6.19 |
– |
13.81 |
Travelletti |
|||||||
16 | : | 24 | |||||||||
n°6 | −9.0 | O 4♥ = | ♠R | −620 | 10 | O 2♥ +1 | ♦V | −140 | −2.0 | ||
n°7 | 1.4 | N 6♥ = | ♥9 | +1430 | 13 | N 4♥ +2 | ♠3 | +680 | 13.0 | ||
n°8 | −3.2 | N 2SA -1 | ♠2 | −50 | 5 | N 2♦ +2 | ♠2 | +130 | −2.0 | ||
n°9 | 5.4 | E 3SA -2 | ♥2 | +200 | 3 | E 3SA -1 | ♠6 | +100 | −2.9 | ||
n°10 | −8.3 | N 3♥ X -2 | ♣A | −500 | 9 | O 3♣ = | ♠7 | −110 | −2.0 | ||
Weinstein |
4.39 |
– |
15.61 |
Widmer |
|||||||
2 | : | 15 | |||||||||
