Tournois - Saison 2017-2018
Juillet | 03 | 04 | 06 | 11 | 18 | 20 | 25 | |
Août | 03 | 07 | 08 | 15 | 17 | 22 | 29 | 31 |
Septembre | 04 | 12 | 19 | 26 | ||||
Octobre | 02 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
Novembre | 03 | 06 | 14 | 17 | 21 | 28 | ||
Décembre | 04 | 12 | 16 | 19 | ||||
Janvier | 08 | 16 | 19 | 23 | 30 | |||
Février | 05 | 13 | 16 | 20 | 27 | |||
Mars | 05 | 13 | 16 | 20 | 27 | |||
Avril | 02 | 10 | 17 | 20 | 24 | |||
Mai | 07 | 08 | 15 | 19 | 22 | 29 | ||
Juin | 04 | 12 | 19 | 26 |
Cliquez sur une date pour afficher le classement et les feuilles de route du tournoi.
Retour
Bridge Club de Sion
Rue du Manège, 60
1950 Sion