Mardi 20 mars 2018 Howell 21 Paires Cliquez sur un nom pour voir la feuille de route |
Rang | Paire | Joueurs | Moyenne | PV |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Jean-Pierre DERIVAZ - Hans-Marcel KOHN | 69,44 | 15 |
2 | 9 | Marcel HEINEN - Josef LENGEN | 63,89 | 12 |
3 | 7 | Emilio SALAMI - Jeannine SCHALLERT | 60,12 | 8 |
4 | 6 | Anton FUX - Ulrich KÄMPFEN | 59,72 | 5 |
5 | 12 | Anne-Lise BAYARD - Patrizia MÉTRAILLER | 58,33 | 2 |
6 | 19 | Michelle WEINSTEIN - Hélène DUBUIS | 54,91 | |
7 | 2 | Heidi ESCHER - Leo KRONIG | 54,06 | |
8 | 22 | Gérard ALLIER - Nadia TRAVELLETTI | 51,50 | |
9 | 21 | Monique REYNARD - Dominique ALLET | 51,50 | |
10 | 16 | Danièle MALBOIS - Samantha TORRENT | 50,86 | |
11 | 1 | Georges DORSAZ - Stéphane MEYER | 50,79 | |
12 | 11 | Françoise SAUZAY - Marc SAUZAY | 47,22 | |
13 | 5 | André AMOS - Elise BRYANT | 47,02 | |
14 | 8 | Janine FOLLONIER - Ulrich SCHULTE | 45,51 | |
15 | 20 | Brigitte RUDAZ - Isabelle MEYER | 42,95 | |
16 | 18 | Ginette GENOUD - Marlyse THEYTAZ | 42,73 | |
17 | 17 | Simone WIDMER - Monique MÜLLER | 41,88 | |
18 | 14 | Eliane VOLLUZ - Lydie MARTIN | 41,45 | |
19 | 4 | Jean-Pierre VOLLENWEIDER - Charles HEDIGER | 41,24 | |
20 | 3 | Claude PELLISSIER - Juliane BRUTTIN | 38,89 | |
21 | 15 | Yolande MICHELLOD-RUDAZ - Margrit RÜESCH | 34,62 |
Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |