Mardi 29 mai 2018 Howell 19 Paires Cliquez sur un nom pour voir la feuille de route |
Rang | Paire | Joueurs | Moyenne | PV |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Isabelle MÉTRAILLER - Jean-Pierre DERIVAZ | 61,83 | 15 |
2 | 5 | Claude PELLISSIER - Samantha TORRENT | 57,81 | 10 |
3 | 17 | Simone WIDMER - Andrzej LESZCZYNSKI | 57,69 | 8 |
4 | 18 | Françoise SAUZAY - Marc SAUZAY | 56,97 | 4 |
5 | 11 | Isabelle MEYER - Nadia TRAVELLETTI | 56,25 | 1 |
6 | 8 | Gérard ALLIER - François ROY | 56,25 | |
7 | 2 | Georges DORSAZ - Stéphane MEYER | 54,57 | |
8 | 4 | Emilio SALAMI - Jeannine SCHALLERT | 52,16 | |
9 | 10 | Brigitte RUDAZ - Lydie MARTIN | 50,00 | |
10 | 1 | Janine FOLLONIER - Juliane BRUTTIN | 49,52 | |
11 | 12 | Ginette GENOUD - Anne-Chantal SCHROETER | 49,33 | |
12 | 15 | Eliane VOLLUZ - Yves DE PREUX | 46,40 | |
13 | 16 | Hélène DUBUIS - Antoinette SALAMIN | 46,15 | |
14 | 9 | Michelle WEINSTEIN - Aimée SAUTHIER | 45,19 | |
15 | 7 | Jean GEORGY - Jean-Pierre VOLLENWEIDER | 43,53 | |
16 | 14 | Erna CARRUPT - Yolande MICHELLOD-RUDAZ | 43,08 | |
17 | 20 | Anne-Lise BAYARD - Danièle MALBOIS | 42,55 | |
18 | 19 | Marlyse THEYTAZ - Margrit RÜESCH | 41,35 | |
19 | 3 | Monique REYNARD - Gilbert MERMINOD | 38,94 |
Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |