Mardi 22 janvier 2019 Howell 21 Paires Cliquez sur un nom pour voir la feuille de route |
Rang | Paire | Joueurs | Moyenne | PV |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Anton FUX - Ulrich KÄMPFEN | 63,60 | 15 |
2 | 6 | Emilio SALAMI - Jeannine SCHALLERT | 60,63 | 12 |
3 | 11 | Gérard ALLIER - Nadia TRAVELLETTI | 59,20 | 8 |
4 | 9 | Hans-Marcel KOHN - Jean-Pierre DERIVAZ | 59,19 | 5 |
5 | 15 | Marcel HEINEN - Josef LENGEN | 55,60 | 2 |
6 | 10 | Anne-Lise BAYARD - Patrizia MÉTRAILLER | 54,87 | |
7 | 8 | Isabelle MEYER - Brigitte RUDAZ | 54,65 | |
8 | 7 | Jacques MOUGIN - Leo KRONIG | 54,53 | |
9 | 18 | Claude PELLISSIER - Juliane BRUTTIN | 53,24 | |
10 | 17 | Lotti SCHWOB - Charly MOIX | 50,65 | |
11 | 19 | Françoise SAUZAY - Marc SAUZAY | 50,23 | |
12 | 5 | Georges DORSAZ - Stéphane MEYER | 49,95 | |
13 | 21 | Ginette GENOUD - Irène FADI | 48,44 | |
14 | 16 | Danièle MALBOIS - Samantha TORRENT | 47,69 | |
15 | 20 | Simone WIDMER - Andrzej LESZCZYNSKI | 47,05 | |
16 | 12 | Eliane VOLLUZ - Lydie MARTIN | 46,85 | |
17 | 2 | Janine LUGON - Anne-Chantal SCHROETER | 46,30 | |
18 | 3 | Janine FOLLONIER - Ulrich SCHULTE | 43,75 | |
19 | 14 | Margrit RÜESCH - Yolande MICHELLOD-RUDAZ | 40,57 | |
20 | 22 | Michelle WEINSTEIN - Hélène DUBUIS | 40,10 | |
21 | 13 | Marlyse THEYTAZ - Jean-Michel GEORGY | 20,89 |
Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |