Mardi 9 avril 2019 Howell 18 Paires Cliquez sur un nom pour voir la feuille de route |
Rang | Paire | Joueurs | Moyenne | PV |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Gérard ALLIER - Lydie MARTIN | 63,70 | 15 |
2 | 14 | Georges DORSAZ - Yves DE PREUX | 59,38 | 9 |
3 | 17 | Simone WIDMER - Andrzej LESZCZYNSKI | 57,45 | 7 |
4 | 13 | Anne-Lise BAYARD - Jeannine SCHALLERT | 56,25 | 4 |
5 | 16 | Josef LENGEN - Rudolf EYER | 56,01 | 1 |
6 | 10 | Isabelle MEYER - Brigitte RUDAZ | 55,05 | |
7 | 15 | Patrizia MÉTRAILLER - Marlène HIROZ | 52,40 | |
8 | 4 | Janine LUGON - Ginette GENOUD | 50,24 | |
9 | 3 | Yolande MICHELLOD-RUDAZ - Samantha TORRENT | 49,52 | |
10 | 7 | Jean-Pierre VOLLENWEIDER - Jean-Michel GEORGY | 49,04 | |
11 | 18 | Lotti SCHWOB - Charly MOIX | 48,80 | |
12 | 9 | Jean-Pierre DERIVAZ - Daniel QUARROZ | 48,32 | |
13 | 6 | Michelle WEINSTEIN - Ulrich SCHULTE | 47,36 | |
14 | 2 | Hélène DUBUIS - Aimée SAUTHIER | 47,36 | |
15 | 11 | Marthe DAYER - Nadia TRAVELLETTI | 43,75 | |
16 | 5 | Janine FOLLONIER - Monique MÜLLER | 41,35 | |
17 | 1 | Claude PELLISSIER - Juliane BRUTTIN | 39,42 | |
18 | 12 | Anne-Chantal SCHROETER - Antoinette SALAMIN | 34,62 |
Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |