Feuille de route | Anne-Lise BAYARD & Patrizia MÉTRAILLER | Paire n° 10 |
Rang : 6 sur 21 | Moyenne : 54,87 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 4♠ | N | = | A♥ | 420 | 77,78 | Danièle MALBOIS et Samantha TORRENT | 16 | |||
2 | 3♣ | E | = | 7♠ | 110 | 27,78 | Moyenne sur la table: 52,78% | ||||
3 | 3SA | N | +3 | 10♠ | 490 | 100,00 | Marlyse THEYTAZ et Jean-Michel GEORGY | 13 | |||
4 | 3♥ | E | +2 | 3♣ | 200 | 77,78 | Moyenne sur la table: 88,89% | ||||
5 | 2♦ | E | +1 | D♠ | 110 | 88,89 | Hans-Marcel KOHN et Jean-Pierre DERIVAZ | 9 | |||
6 | 4♥ | S | = | 7♠ | 420 | 44,44 | Moyenne sur la table: 66,67% | ||||
7 | 2♠ | N | +1 | 7♥ | 140 | 66,67 | Gérard ALLIER et Nadia TRAVELLETTI | 11 | |||
8 | 2♠ | O | +2 | R♦ | 170 | 77,78 | Moyenne sur la table: 72,23% | ||||
9 | 5♣ | O | +1 | 6♥ | 620 | 5,56 | Lotti SCHWOB et Charly MOIX | 17 | |||
10 | Moyenne ajustée 60+ 60+ | 60,00 | Moyenne sur la table: 32,78% | ||||||||
11 | 3SA | S | = | V♣ | 400 | 44,44 | Claude PELLISSIER et Juliane BRUTTIN | 18 | |||
12 | 4♥ | E | = | D♠ | 420 | 50,00 | Moyenne sur la table: 47,22% | ||||
13 | 2♠ | N | +1 | 10♣ | 140 | 22,22 | Margrit RÜESCH et Yolande MICHELLOD-RUDAZ | 14 | |||
14 | 3SA | E | +4 | 8♣ | 520 | 100,00 | Moyenne sur la table: 61,11% | ||||
15 | 5♦ X | O | -1 | A♠ | 100 | 88,89 | Marcel HEINEN et Josef LENGEN | 15 | |||
16 | 2♠ | O | -1 | 3♣ | 100 | 33,33 | Moyenne sur la table: 61,11% | ||||
17 | 4♠ | S | = | R♥ | 420 | 83,33 | Simone WIDMER et Andrzej LESZCZYNSKI | 20 | |||
18 | 3♠ | O | = | A♦ | 140 | 72,22 | Moyenne sur la table: 77,78% | ||||
19 | 4♠ | N | -1 | R♣ | 50 | 66,67 | Ginette GENOUD et Irène FADI | 21 | |||
20 | 1SA | N | = | 5♦ | 90 | 16,67 | Moyenne sur la table: 41,67% | ||||
21 | 3SA | E | +1 | 6♥ | 430 | 38,89 | Michelle WEINSTEIN et Hélène DUBUIS | 22 | |||
22 | 4♥ | N | +1 | 4♠ | 450 | 44,44 | Moyenne sur la table: 41,67% | ||||
23 | 2♥ | E | -2 | 5♣ | 200 | 0,00 | Jacques MOUGIN et Leo KRONIG | 7 | |||
24 | 3♥ | S | -1 | 4♦ | 50 | 38,89 | Moyenne sur la table: 19,45% | ||||
25 | 1SA | E | +1 | 2♠ | 120 | 66,67 | Françoise SAUZAY et Marc SAUZAY | 19 | |||
26 | 3SA | E | +1 | 5♣ | 630 | 33,33 | Moyenne sur la table: 50,00% |
2 Tops et 1 Zéro |
Déclarants : Nord 3 - Est 6 - Sud 2 et Ouest 1 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 12 fois (sur 25) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |