Feuille de route | Claude PELLISSIER & Juliane BRUTTIN | Paire n° 18 |
Rang : 9 sur 21 | Moyenne : 53,24 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 2SA | S | -2 | 3♥ | 100 | 5,56 | Georges DORSAZ et Stéphane MEYER | 5 | |||
2 | 2♠ | E | = | 7♠ | 110 | 27,78 | Moyenne sur la table: 16,67% | ||||
3 | 3SA | N | +2 | 4♥ | 460 | 22,22 | Emilio SALAMI et Jeannine SCHALLERT | 6 | |||
4 | 4♥ | O | +1 | A♣ | 650 | 61,11 | Moyenne sur la table: 41,67% | ||||
5 | 2♥ | N | -1 | A♣ | 100 | 55,56 | Jacques MOUGIN et Leo KRONIG | 7 | |||
6 | 4♥ | N | = | A♠ | 420 | 44,44 | Moyenne sur la table: 50,00% | ||||
7 | 2♠ | N | +1 | A♣ | 140 | 66,67 | Isabelle MEYER et Brigitte RUDAZ | 8 | |||
8 | 2♠ | O | +2 | R♦ | 170 | 77,78 | Moyenne sur la table: 72,23% | ||||
9 | 4♠ | E | = | 8♣ | 620 | 94,44 | Hans-Marcel KOHN et Jean-Pierre DERIVAZ | 9 | |||
10 | 3SA | S | -2 | 4♣ | 200 | 22,22 | Moyenne sur la table: 58,33% | ||||
11 | 3SA | S | = | V♣ | 400 | 55,56 | Anne-Lise BAYARD et Patrizia MÉTRAILLER | 10 | |||
12 | 4♥ | E | = | D♠ | 420 | 50,00 | Moyenne sur la table: 52,78% | ||||
13 | 1SA | S | -1 | 3♥ | 100 | 94,44 | Gérard ALLIER et Nadia TRAVELLETTI | 11 | |||
14 | 3♦ | O | +2 | 2♣ | 150 | 55,56 | Moyenne sur la table: 75,00% | ||||
15 | 3♦ | O | +1 | A♠ | 130 | 44,44 | Eliane VOLLUZ et Lydie MARTIN | 12 | |||
16 | 3♦ | N | +1 | 3♥ | 130 | 61,11 | Moyenne sur la table: 52,78% | ||||
17 | 4♠ | S | -1 | R♥ | 50 | 72,22 | Marlyse THEYTAZ et Jean-Michel GEORGY | 13 | |||
18 | 2♠ | O | +2 | 2♥ | 170 | 72,22 | Moyenne sur la table: 72,22% | ||||
19-20 | Etuis non joués | ||||||||||
21 | 3SA | O | +1 | 3♦ | 430 | 61,11 | Janine LUGON et Anne-Chantal SCHROETER | 2 | |||
22 | 4♥ | N | +1 | 6♦ | 450 | 55,56 | Moyenne sur la table: 58,34% | ||||
23 | 2♦ | O | +2 | A♠ | 130 | 77,78 | Janine FOLLONIER et Ulrich SCHULTE | 3 | |||
24 | 3♥ | S | -2 | 4♦ | 100 | 61,11 | Moyenne sur la table: 69,45% | ||||
25 | 1SA | E | +2 | 3♦ | 150 | 11,11 | Anton FUX et Ulrich KÄMPFEN | 4 | |||
26 | 3SA | E | +2 | 2♠ | 660 | 27,78 | Moyenne sur la table: 19,45% |
Ni Top, ni Zéro |
Déclarants : Nord 3 - Est 1 - Sud 2 et Ouest 4 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 10 fois (sur 24) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |