Feuille de route | Françoise SAUZAY & Marc SAUZAY | Paire n° 19 |
Rang : 11 sur 21 | Moyenne : 50,23 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 4♠ | N | -2 | A♥ | 100 | 5,56 | Gérard ALLIER et Nadia TRAVELLETTI | 11 | |||
2 | 3SA | O | = | R♠ | 400 | 0,00 | Moyenne sur la table: 2,78% | ||||
3 | 3SA | N | +2 | 10♠ | 460 | 22,22 | Eliane VOLLUZ et Lydie MARTIN | 12 | |||
4 | 4♥ | O | +1 | A♣ | 650 | 61,11 | Moyenne sur la table: 41,67% | ||||
5 | 1♠ X | N | -2 | 4♥ | 500 | 100,00 | Marlyse THEYTAZ et Jean-Michel GEORGY | 13 | |||
6 | 4♥ | N | = | A♦ | 420 | 44,44 | Moyenne sur la table: 72,22% | ||||
7-8 | Etuis non joués | ||||||||||
9 | 3SA | O | +1 | 2♦ | 630 | 50,00 | Janine LUGON et Anne-Chantal SCHROETER | 2 | |||
10 | 2SA | N | -2 | 6♣ | 200 | 77,78 | Moyenne sur la table: 63,89% | ||||
11 | 3SA | S | = | V♣ | 400 | 55,56 | Janine FOLLONIER et Ulrich SCHULTE | 3 | |||
12 | 4♥ | O | = | 5♣ | 420 | 50,00 | Moyenne sur la table: 52,78% | ||||
13 | 1SA | S | +1 | 3♥ | 120 | 55,56 | Anton FUX et Ulrich KÄMPFEN | 4 | |||
14 | 3SA | E | -3 | 6♣ | 150 | 94,44 | Moyenne sur la table: 75,00% | ||||
15 | Passe | - | - | 77,78 | Georges DORSAZ et Stéphane MEYER | 5 | |||||
16 | 3♠ | O | -1 | 8♣ | 100 | 33,33 | Moyenne sur la table: 55,56% | ||||
17 | 4♠ | S | -1 | R♥ | 50 | 27,78 | Emilio SALAMI et Jeannine SCHALLERT | 6 | |||
18 | 3♠ | O | = | A♦ | 140 | 72,22 | Moyenne sur la table: 50,00% | ||||
19 | 4♠ | N | -1 | R♣ | 50 | 33,33 | Jacques MOUGIN et Leo KRONIG | 7 | |||
20 | 3SA | N | -2 | 3♠ | 200 | 22,22 | Moyenne sur la table: 27,78% | ||||
21 | 3SA | O | +2 | 10♦ | 460 | 77,78 | Isabelle MEYER et Brigitte RUDAZ | 8 | |||
22 | 4♥ | N | +1 | 4♠ | 450 | 44,44 | Moyenne sur la table: 61,11% | ||||
23 | 2♦ | O | +2 | A♠ | 130 | 22,22 | Hans-Marcel KOHN et Jean-Pierre DERIVAZ | 9 | |||
24 | 3♠ | O | -1 | D♣ | 50 | 77,78 | Moyenne sur la table: 50,00% | ||||
25 | 1SA | E | +1 | 2♠ | 120 | 33,33 | Anne-Lise BAYARD et Patrizia MÉTRAILLER | 10 | |||
26 | 3SA | E | +1 | 5♣ | 630 | 66,67 | Moyenne sur la table: 50,00% |
1 Top et 1 Zéro |
Déclarants : Nord 3 - Est 0 - Sud 2 et Ouest 4 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 9 fois (sur 23) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |