Feuille de route | Gérard ALLIER & Nadia TRAVELLETTI | Paire n° 11 |
Rang : 3 sur 21 | Moyenne : 59,20 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 4♠ | N | -2 | A♥ | 100 | 94,44 | Françoise SAUZAY et Marc SAUZAY | 19 | |||
2 | 3SA | O | = | R♠ | 400 | 100,00 | Moyenne sur la table: 97,22% | ||||
3 | 1SA | S | +3 | 7♦ | 180 | 44,44 | Danièle MALBOIS et Samantha TORRENT | 16 | |||
4 | 4♥ | O | +1 | A♣ | 650 | 38,89 | Moyenne sur la table: 41,67% | ||||
5-6 | Etuis non joués | ||||||||||
7 | 2♠ | N | +1 | 7♥ | 140 | 33,33 | Anne-Lise BAYARD et Patrizia MÉTRAILLER | 10 | |||
8 | 2♠ | O | +2 | R♦ | 170 | 22,22 | Moyenne sur la table: 27,78% | ||||
9 | 3SA | O | +1 | 6♥ | 630 | 50,00 | Eliane VOLLUZ et Lydie MARTIN | 12 | |||
10 | 3SA | S | +1 | 8♥ | 630 | 98,61 | Moyenne sur la table: 74,31% | ||||
11 | 3SA | S | = | 3♣ | 400 | 55,56 | Lotti SCHWOB et Charly MOIX | 17 | |||
12 | 4♥ | O | +1 | D♠ | 450 | 94,44 | Moyenne sur la table: 75,00% | ||||
13 | 1SA | S | -1 | 3♥ | 100 | 5,56 | Claude PELLISSIER et Juliane BRUTTIN | 18 | |||
14 | 3♦ | O | +2 | 2♣ | 150 | 44,44 | Moyenne sur la table: 25,00% | ||||
15 | 3♦ | O | +1 | D♦ | 130 | 44,44 | Margrit RÜESCH et Yolande MICHELLOD-RUDAZ | 14 | |||
16 | 3♠ | O | -1 | A♦ | 100 | 33,33 | Moyenne sur la table: 38,89% | ||||
17 | 4♠ | N | = | R♥ | 420 | 16,67 | Marcel HEINEN et Josef LENGEN | 15 | |||
18 | 3♠ | O | = | R♦ | 140 | 27,78 | Moyenne sur la table: 22,23% | ||||
19 | 4♠ | N | = | R♣ | 420 | 77,78 | Simone WIDMER et Andrzej LESZCZYNSKI | 20 | |||
20 | 3SA | N | +1 | D♣ | 630 | 100,00 | Moyenne sur la table: 88,89% | ||||
21 | 3SA | E | +2 | 6♥ | 460 | 77,78 | Ginette GENOUD et Irène FADI | 21 | |||
22 | 2♥ | N | +3 | 8♠ | 200 | 88,89 | Moyenne sur la table: 83,34% | ||||
23 | 1SA | O | +1 | 6♣ | 120 | 55,56 | Michelle WEINSTEIN et Hélène DUBUIS | 22 | |||
24 | 4♥ X | S | -3 | 8♣ | 500 | 100,00 | Moyenne sur la table: 77,78% | ||||
25 | 3♥ | O | -1 | A♠ | 100 | 22,22 | Isabelle MEYER et Brigitte RUDAZ | 8 | |||
26 | 3SA | O | +3 | 4♥ | 690 | 94,44 | Moyenne sur la table: 58,33% |
4 Tops et pas de Zéro |
Déclarants : Nord 2 - Est 1 - Sud 3 et Ouest 7 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 13 fois (sur 24) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |