Feuille de route | Ginette GENOUD & Irène FADI | Paire n° 21 |
Rang : 13 sur 21 | Moyenne : 48,44 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1-2 | Etuis non joués | ||||||||||
3 | 3♣ | S | +1 | D♥ | 130 | 72,22 | Janine LUGON et Anne-Chantal SCHROETER | 2 | |||
4 | 4♥ | O | +1 | A♣ | 650 | 61,11 | Moyenne sur la table: 66,67% | ||||
5 | 2♥ | N | -1 | A♣ | 100 | 44,44 | Janine FOLLONIER et Ulrich SCHULTE | 3 | |||
6 | 4♥ | N | = | A♦ | 420 | 55,56 | Moyenne sur la table: 50,00% | ||||
7 | 2♠ | N | +1 | 10♥ | 140 | 66,67 | Anton FUX et Ulrich KÄMPFEN | 4 | |||
8 | 4♠ | O | +1 | R♦ | 450 | 5,56 | Moyenne sur la table: 36,12% | ||||
9 | 3SA | O | +1 | 6♥ | 630 | 50,00 | Georges DORSAZ et Stéphane MEYER | 5 | |||
10 | 3SA | S | -1 | 4♣ | 100 | 56,94 | Moyenne sur la table: 53,47% | ||||
11 | 3SA | S | = | 6♣ | 400 | 44,44 | Emilio SALAMI et Jeannine SCHALLERT | 6 | |||
12 | 4♥ | O | = | D♠ | 420 | 50,00 | Moyenne sur la table: 47,22% | ||||
13 | 1SA | S | = | A♣ | 90 | 72,22 | Jacques MOUGIN et Leo KRONIG | 7 | |||
14 | 4♦ | O | +1 | 2♣ | 150 | 55,56 | Moyenne sur la table: 63,89% | ||||
15 | 3♦ | O | +1 | A♠ | 130 | 55,56 | Isabelle MEYER et Brigitte RUDAZ | 8 | |||
16 | 2♠ | E | -2 | 8♣ | 200 | 0,00 | Moyenne sur la table: 27,78% | ||||
17 | 4♠ | N | -1 | R♥ | 50 | 72,22 | Hans-Marcel KOHN et Jean-Pierre DERIVAZ | 9 | |||
18 | 3♠ | O | = | R♦ | 140 | 27,78 | Moyenne sur la table: 50,00% | ||||
19 | 4♠ | N | -1 | R♣ | 50 | 33,33 | Anne-Lise BAYARD et Patrizia MÉTRAILLER | 10 | |||
20 | 1SA | N | = | 5♦ | 90 | 83,33 | Moyenne sur la table: 58,33% | ||||
21 | 3SA | E | +2 | 6♥ | 460 | 22,22 | Gérard ALLIER et Nadia TRAVELLETTI | 11 | |||
22 | 2♥ | N | +3 | 8♠ | 200 | 11,11 | Moyenne sur la table: 16,67% | ||||
23 | 2♦ | O | +1 | 7♦ | 110 | 33,33 | Eliane VOLLUZ et Lydie MARTIN | 12 | |||
24 | 3♥ | S | = | 7♦ | 140 | 5,56 | Moyenne sur la table: 19,45% | ||||
25 | 1SA | E | +2 | 3♦ | 150 | 88,89 | Marlyse THEYTAZ et Jean-Michel GEORGY | 13 | |||
26 | 3SA | E | +3 | 2♠ | 690 | 94,44 | Moyenne sur la table: 91,67% |
Aucun Top et 1 Zéro |
Déclarants : Nord 6 - Est 3 - Sud 2 et Ouest 5 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 16 fois (sur 24) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |