Feuille de route | Lotti SCHWOB & Charly MOIX | Paire n° 17 |
Rang : 10 sur 21 | Moyenne : 50,65 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 4♠ | N | = | A♥ | 420 | 22,22 | Emilio SALAMI et Jeannine SCHALLERT | 6 | |||
2 | 3♥ | N | = | A♣ | 140 | 5,56 | Moyenne sur la table: 13,89% | ||||
3 | 3SA | S | +2 | 3♦ | 460 | 22,22 | Jacques MOUGIN et Leo KRONIG | 7 | |||
4 | 4♥ | O | +1 | A♣ | 650 | 61,11 | Moyenne sur la table: 41,67% | ||||
5 | 2♦ | E | = | D♠ | 90 | 77,78 | Isabelle MEYER et Brigitte RUDAZ | 8 | |||
6 | 2♠ | E | -2 | 7♥ | 200 | 5,56 | Moyenne sur la table: 41,67% | ||||
7 | 2♠ | N | -1 | 10♥ | 100 | 11,11 | Hans-Marcel KOHN et Jean-Pierre DERIVAZ | 9 | |||
8 | 2♠ | O | +2 | R♦ | 170 | 77,78 | Moyenne sur la table: 44,45% | ||||
9 | 5♣ | O | +1 | 6♥ | 620 | 94,44 | Anne-Lise BAYARD et Patrizia MÉTRAILLER | 10 | |||
10 | Moyenne ajustée 60+ 60+ | 60,00 | Moyenne sur la table: 77,22% | ||||||||
11 | 3SA | S | = | 3♣ | 400 | 44,44 | Gérard ALLIER et Nadia TRAVELLETTI | 11 | |||
12 | 4♥ | O | +1 | D♠ | 450 | 5,56 | Moyenne sur la table: 25,00% | ||||
13 | 1SA | S | = | 3♥ | 90 | 72,22 | Eliane VOLLUZ et Lydie MARTIN | 12 | |||
14 | 3♦ | O | +2 | 3♣ | 150 | 55,56 | Moyenne sur la table: 63,89% | ||||
15 | 3♠ | N | = | R♣ | 140 | 100,00 | Marlyse THEYTAZ et Jean-Michel GEORGY | 13 | |||
16 | 3♦ | N | +2 | 8♣ | 150 | 83,33 | Moyenne sur la table: 91,67% | ||||
17-18 | Etuis non joués | ||||||||||
19 | 4♠ | N | -1 | V♥ | 50 | 66,67 | Janine LUGON et Anne-Chantal SCHROETER | 2 | |||
20 | 3SA | N | -2 | 3♠ | 200 | 77,78 | Moyenne sur la table: 72,23% | ||||
21 | 3SA | O | +3 | 3♠ | 490 | 100,00 | Janine FOLLONIER et Ulrich SCHULTE | 3 | |||
22 | 3SA | S | -1 | V♠ | 50 | 100,00 | Moyenne sur la table: 100,00% | ||||
23 | 2♦ | O | = | 2♦ | 90 | 11,11 | Anton FUX et Ulrich KÄMPFEN | 4 | |||
24 | 3♥ | S | -1 | 2♦ | 50 | 38,89 | Moyenne sur la table: 25,00% | ||||
25 | 3♥ | E | -1 | A♠ | 100 | 22,22 | Georges DORSAZ et Stéphane MEYER | 5 | |||
26 | 5♦ | O | = | 7♠ | 600 | 0,00 | Moyenne sur la table: 11,11% |
3 Tops et 1 Zéro |
Déclarants : Nord 3 - Est 1 - Sud 1 et Ouest 5 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 10 fois (sur 23) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |