Feuille de route | Marcel HEINEN & Josef LENGEN | Paire n° 15 |
Rang : 5 sur 21 | Moyenne : 55,60 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 2♠ | S | +1 | R♦ | 140 | 61,11 | Janine FOLLONIER et Ulrich SCHULTE | 3 | |||
2 | 2♠ | N | -2 | R♣ | 200 | 88,89 | Moyenne sur la table: 75,00% | ||||
3 | 3♣ | S | +1 | D♥ | 130 | 27,78 | Anton FUX et Ulrich KÄMPFEN | 4 | |||
4 | 6♥ | E | = | 6♥ | 1430 | 0,00 | Moyenne sur la table: 13,89% | ||||
5 | 1SA | S | +1 | 3♥ | 120 | 88,89 | Georges DORSAZ et Stéphane MEYER | 5 | |||
6 | 2♥ | N | +3 | 6♣ | 200 | 5,56 | Moyenne sur la table: 47,23% | ||||
7 | 4♥ | E | -3 | A♠ | 300 | 100,00 | Emilio SALAMI et Jeannine SCHALLERT | 6 | |||
8 | 4♠ | O | +1 | R♦ | 450 | 5,56 | Moyenne sur la table: 52,78% | ||||
9 | 3SA | O | +1 | 10♥ | 630 | 50,00 | Jacques MOUGIN et Leo KRONIG | 7 | |||
10 | Moyenne ajustée 40- 40- | 40,00 | Moyenne sur la table: 45,00% | ||||||||
11 | 3SA | S | = | 6♣ | 400 | 55,56 | Isabelle MEYER et Brigitte RUDAZ | 8 | |||
12 | 4♥ | O | = | D♠ | 420 | 50,00 | Moyenne sur la table: 52,78% | ||||
13 | 2♥ | S | +1 | 7♣ | 140 | 22,22 | Hans-Marcel KOHN et Jean-Pierre DERIVAZ | 9 | |||
14 | 4♦ | O | +1 | 2♣ | 150 | 55,56 | Moyenne sur la table: 38,89% | ||||
15 | 5♦ X | O | -1 | A♠ | 100 | 11,11 | Anne-Lise BAYARD et Patrizia MÉTRAILLER | 10 | |||
16 | 2♠ | O | -1 | 3♣ | 100 | 66,67 | Moyenne sur la table: 38,89% | ||||
17 | 4♠ | N | = | R♥ | 420 | 83,33 | Gérard ALLIER et Nadia TRAVELLETTI | 11 | |||
18 | 3♠ | O | = | R♦ | 140 | 72,22 | Moyenne sur la table: 77,78% | ||||
19 | 4♠ | N | = | R♣ | 420 | 77,78 | Eliane VOLLUZ et Lydie MARTIN | 12 | |||
20 | 3SA | N | -1 | 5♦ | 100 | 61,11 | Moyenne sur la table: 69,45% | ||||
21 | 3SA | E | = | 6♥ | 400 | 94,44 | Marlyse THEYTAZ et Jean-Michel GEORGY | 13 | |||
22 | 4♥ | N | +1 | 8♠ | 450 | 55,56 | Moyenne sur la table: 75,00% | ||||
23-24 | Etuis non joués | ||||||||||
25 | 3♠ | N | -3 | R♥ | 150 | 88,89 | Janine LUGON et Anne-Chantal SCHROETER | 2 | |||
26 | 3SA | E | +2 | 5♣ | 660 | 72,22 | Moyenne sur la table: 80,56% |
1 Top et 1 Zéro |
Déclarants : Nord 5 - Est 1 - Sud 2 et Ouest 5 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 13 fois (sur 23) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |