Feuille de route | Margrit RÜESCH & Yolande MICHELLOD-RUDAZ | Paire n° 14 |
Rang : 19 sur 21 | Moyenne : 40,57 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 4♠ | N | +1 | A♥ | 450 | 0,00 | Anton FUX et Ulrich KÄMPFEN | 4 | |||
2 | 2♥ | N | +1 | A♣ | 140 | 5,56 | Moyenne sur la table: 2,78% | ||||
3 | 5♣ | S | -1 | 7♦ | 50 | 94,44 | Georges DORSAZ et Stéphane MEYER | 5 | |||
4 | 4♥ | O | +1 | A♣ | 650 | 61,11 | Moyenne sur la table: 77,78% | ||||
5 | 2♥ | N | -1 | A♣ | 100 | 55,56 | Emilio SALAMI et Jeannine SCHALLERT | 6 | |||
6 | 4♥ | N | +1 | A♠ | 450 | 0,00 | Moyenne sur la table: 27,78% | ||||
7 | 1SA | S | -2 | 5♣ | 200 | 0,00 | Jacques MOUGIN et Leo KRONIG | 7 | |||
8 | 2♠ | O | +3 | 8♦ | 200 | 44,44 | Moyenne sur la table: 22,22% | ||||
9 | 3SA | O | +1 | 6♥ | 630 | 50,00 | Isabelle MEYER et Brigitte RUDAZ | 8 | |||
10 | 3SA | N | -1 | 4♥ | 100 | 56,94 | Moyenne sur la table: 53,47% | ||||
11 | 3SA | S | -1 | 6♣ | 50 | 0,00 | Hans-Marcel KOHN et Jean-Pierre DERIVAZ | 9 | |||
12 | 4♥ | E | +1 | A♠ | 450 | 5,56 | Moyenne sur la table: 2,78% | ||||
13 | 2♠ | N | +1 | 10♣ | 140 | 77,78 | Anne-Lise BAYARD et Patrizia MÉTRAILLER | 10 | |||
14 | 3SA | E | +4 | 8♣ | 520 | 0,00 | Moyenne sur la table: 38,89% | ||||
15 | 3♦ | O | +1 | D♦ | 130 | 55,56 | Gérard ALLIER et Nadia TRAVELLETTI | 11 | |||
16 | 3♠ | O | -1 | A♦ | 100 | 66,67 | Moyenne sur la table: 61,12% | ||||
17 | 4♠ | S | -1 | R♥ | 50 | 72,22 | Eliane VOLLUZ et Lydie MARTIN | 12 | |||
18 | 3♠ | O | +1 | R♦ | 170 | 72,22 | Moyenne sur la table: 72,22% | ||||
19 | 4♠ | N | -1 | R♣ | 50 | 66,67 | Marlyse THEYTAZ et Jean-Michel GEORGY | 13 | |||
20 | 3SA | N | -1 | D♣ | 100 | 38,89 | Moyenne sur la table: 52,78% | ||||
21-22 | Etuis non joués | ||||||||||
23 | 1SA | O | +2 | 2♠ | 150 | 0,00 | Janine LUGON et Anne-Chantal SCHROETER | 2 | |||
24 | 3♥ | S | -2 | 10♦ | 100 | 38,89 | Moyenne sur la table: 19,45% | ||||
25 | 2♥ | E | = | 9♣ | 110 | 44,44 | Janine FOLLONIER et Ulrich SCHULTE | 3 | |||
26 | 3SA | E | +1 | 7♣ | 630 | 66,67 | Moyenne sur la table: 55,56% |
Aucun Top et 6 Zéros |
Déclarants : Nord 2 - Est 0 - Sud 3 et Ouest 4 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 9 fois (sur 24) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |