Feuille de route | Marlyse THEYTAZ & Jean-Michel GEORGY | Paire n° 13 |
Rang : 21 sur 21 | Moyenne : 20,89 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 2SA | S | +1 | 5♣ | 150 | 44,44 | Michelle WEINSTEIN et Hélène DUBUIS | 22 | |||
2 | 2♥ | N | = | A♣ | 110 | 22,22 | Moyenne sur la table: 33,33% | ||||
3 | 3SA | N | +3 | 10♠ | 490 | 0,00 | Anne-Lise BAYARD et Patrizia MÉTRAILLER | 10 | |||
4 | 3♥ | E | +2 | 3♣ | 200 | 22,22 | Moyenne sur la table: 11,11% | ||||
5 | 1♠ X | N | -2 | 4♥ | 500 | 0,00 | Françoise SAUZAY et Marc SAUZAY | 19 | |||
6 | 4♥ | N | = | A♦ | 420 | 55,56 | Moyenne sur la table: 27,78% | ||||
7 | 2♠ | N | +2 | 3♣ | 170 | 11,11 | Danièle MALBOIS et Samantha TORRENT | 16 | |||
8 | 3♠ | O | = | R♦ | 140 | 0,00 | Moyenne sur la table: 5,56% | ||||
9 | 3SA | O | +3 | 6♥ | 690 | 11,11 | Janine FOLLONIER et Ulrich SCHULTE | 3 | |||
10 | 3SA | N | -3 | 4♥ | 300 | 1,39 | Moyenne sur la table: 6,25% | ||||
11 | 3SA | S | = | 6♣ | 400 | 55,56 | Eliane VOLLUZ et Lydie MARTIN | 12 | |||
12 | 3♠ | S | -1 | 3♣ | 100 | 5,56 | Moyenne sur la table: 30,56% | ||||
13-14 | Etuis non joués | ||||||||||
15 | 3♠ | N | = | R♣ | 140 | 0,00 | Lotti SCHWOB et Charly MOIX | 17 | |||
16 | 3♦ | N | +2 | 8♣ | 150 | 16,67 | Moyenne sur la table: 8,34% | ||||
17 | 4♠ | S | -1 | R♥ | 50 | 27,78 | Claude PELLISSIER et Juliane BRUTTIN | 18 | |||
18 | 2♠ | O | +2 | 2♥ | 170 | 27,78 | Moyenne sur la table: 27,78% | ||||
19 | 4♠ | N | -1 | R♣ | 50 | 33,33 | Margrit RÜESCH et Yolande MICHELLOD-RUDAZ | 14 | |||
20 | 3SA | N | -1 | D♣ | 100 | 61,11 | Moyenne sur la table: 47,22% | ||||
21 | 3SA | E | = | 6♥ | 400 | 5,56 | Marcel HEINEN et Josef LENGEN | 15 | |||
22 | 4♥ | N | +1 | 8♠ | 450 | 44,44 | Moyenne sur la table: 25,00% | ||||
23 | 3♦ | O | = | A♠ | 110 | 33,33 | Simone WIDMER et Andrzej LESZCZYNSKI | 20 | |||
24 | 3♥ | S | = | 8♣ | 140 | 5,56 | Moyenne sur la table: 19,45% | ||||
25 | 1SA | E | +2 | 3♦ | 150 | 11,11 | Ginette GENOUD et Irène FADI | 21 | |||
26 | 3SA | E | +3 | 2♠ | 690 | 5,56 | Moyenne sur la table: 8,34% |
Aucun Top et 5 Zéros |
Déclarants : Nord 5 - Est 2 - Sud 1 et Ouest 2 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 10 fois (sur 24) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |