Feuille de route | Simone WIDMER & Andrzej LESZCZYNSKI | Paire n° 20 |
Rang : 15 sur 21 | Moyenne : 47,05 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 4♠ | N | = | A♥ | 420 | 77,78 | Janine LUGON et Anne-Chantal SCHROETER | 2 | |||
2 | 3♦ | O | -1 | R♠ | 50 | 55,56 | Moyenne sur la table: 66,67% | ||||
3 | 3SA | S | +1 | D♥ | 430 | 55,56 | Janine FOLLONIER et Ulrich SCHULTE | 3 | |||
4 | 3SA | O | -2 | A♣ | 200 | 100,00 | Moyenne sur la table: 77,78% | ||||
5 | 2♠ | N | -1 | A♣ | 100 | 55,56 | Anton FUX et Ulrich KÄMPFEN | 4 | |||
6 | 4♥ | N | = | A♦ | 420 | 44,44 | Moyenne sur la table: 50,00% | ||||
7 | 2SA | S | = | 5♣ | 120 | 44,44 | Georges DORSAZ et Stéphane MEYER | 5 | |||
8 | 2♠ | E | +3 | R♦ | 200 | 44,44 | Moyenne sur la table: 44,44% | ||||
9 | 3SA | O | +1 | 6♥ | 630 | 50,00 | Emilio SALAMI et Jeannine SCHALLERT | 6 | |||
10 | 3SA | S | -1 | 4♣ | 100 | 56,94 | Moyenne sur la table: 53,47% | ||||
11 | 3SA | S | = | 3♣ | 400 | 44,44 | Jacques MOUGIN et Leo KRONIG | 7 | |||
12 | 3♠ | S | -1 | 3♥ | 100 | 94,44 | Moyenne sur la table: 69,44% | ||||
13 | 2♥ | S | +1 | A♣ | 140 | 22,22 | Isabelle MEYER et Brigitte RUDAZ | 8 | |||
14 | 4♠ | E | -1 | A♣ | 50 | 22,22 | Moyenne sur la table: 22,22% | ||||
15 | 4♦ | O | = | A♠ | 130 | 55,56 | Hans-Marcel KOHN et Jean-Pierre DERIVAZ | 9 | |||
16 | 2♦ | N | +2 | 3♥ | 130 | 38,89 | Moyenne sur la table: 47,23% | ||||
17 | 4♠ | S | = | R♥ | 420 | 16,67 | Anne-Lise BAYARD et Patrizia MÉTRAILLER | 10 | |||
18 | 3♠ | O | = | A♦ | 140 | 27,78 | Moyenne sur la table: 22,23% | ||||
19 | 4♠ | N | = | R♣ | 420 | 22,22 | Gérard ALLIER et Nadia TRAVELLETTI | 11 | |||
20 | 3SA | N | +1 | D♣ | 630 | 0,00 | Moyenne sur la table: 11,11% | ||||
21 | 3SA | E | +1 | 6♥ | 430 | 38,89 | Eliane VOLLUZ et Lydie MARTIN | 12 | |||
22 | 4♥ | N | +2 | 8♠ | 480 | 0,00 | Moyenne sur la table: 19,45% | ||||
23 | 3♦ | O | = | A♠ | 110 | 66,67 | Marlyse THEYTAZ et Jean-Michel GEORGY | 13 | |||
24 | 3♥ | S | = | 8♣ | 140 | 94,44 | Moyenne sur la table: 80,56% | ||||
25-26 | Etuis non joués |
1 Top et 2 Zéros |
Déclarants : Nord 1 - Est 2 - Sud 6 et Ouest 2 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 11 fois (sur 24) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |