Tournois - Saison 2019-2020
Juillet | 02 | 04 | 09 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | 30 |
Août | 06 | 08 | 13 | 20 | 22 | 27 | 29 | ||
Septembre | 10 | 17 | 24 | ||||||
Octobre | 08 | 15 | 16 | 22 | 29 | ||||
Novembre | 12 | 19 | 26 | ||||||
Décembre | 10 | 17 | 21 | ||||||
Janvier | 06 | 21 | 28 | ||||||
Février | 03 | 11 | 18 | 25 | |||||
Mars | 02 | 10 | |||||||
Avril | |||||||||
Mai | |||||||||
Juin |
Cliquez sur une date pour afficher le classement et les feuilles de route du tournoi.
Retour
Bridge Club de Sion
Rue du Manège, 60
1950 Sion