|
Mardi 11 février 2020 Howell 20 Paires Cliquez sur un nom pour voir la feuille de route |
| Rang | Paire | Joueurs | Moyenne | PV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Stéphane MEYER - Marie-Hélène ANTILLE | 60,68 | 15 |
| 2 | 15 | Gérard ALLIER - Zeina MARCHETTINI-JEANBART | 59,40 | 11 |
| 3 | 10 | Monique MÜLLER - Heinrich VON ROTEN | 58,76 | 8 |
| 4 | 14 | Simone WIDMER - Andrzej LESZCZYNSKI | 57,26 | 5 |
| 5 | 7 | Eliane VOLLUZ - Nadia TRAVELLETTI | 54,06 | 1 |
| 6 | 12 | Jo PITTELOUD - Jean-Pierre DERIVAZ | 52,56 | |
| 7 | 9 | Anne-Lise BAYARD - Jeannine SCHALLERT | 51,71 | |
| 8 | 5 | Ginette GENOUD - Isabelle MEYER | 51,71 | |
| 9 | 3 | Gaby BURGENER - Juliane BRUTTIN | 51,71 | |
| 10 | 2 | Janine LUGON - Marthe DAYER | 50,85 | |
| 11 | 11 | Lydie MARTIN - Samantha TORRENT | 50,85 | |
| 12 | 18 | Lotti SCHWOB - Charly MOIX | 49,79 | |
| 13 | 13 | Georges DORSAZ - Yves DE PREUX | 49,15 | |
| 14 | 1 | Michelle WEINSTEIN - Hélène DUBUIS | 46,15 | |
| 15 | 16 | Françoise SAUZAY - Marc SAUZAY | 45,94 | |
| 16 | 17 | Lydia GAUYE - André MOTTIS | 45,51 | |
| 17 | 4 | Patrizia MÉTRAILLER - Marlène HIROZ | 44,66 | |
| 18 | 20 | Janine FOLLONIER - Danièle MALBOIS | 44,02 | |
| 19 | 19 | Margrit RÜESCH - Yolande MICHELLOD-RUDAZ | 38,68 | |
| 20 | 6 | Jean-Pierre VOLLENWEIDER - Jean-Michel GEORGY | 36,54 |
Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |