mardi 19 avril 2022

Howell - 11 paires

Cliquez sur un nom pour afficher le détail

Rang Paire Joueurs Moyenne Nb étuis
joués
Points Verts
1 7 Hans-Marcel KOHN - Jean-Pierre DERIVAZ 67.13 27 11
2 9 Anne-Lise BAYARD - Isabelle MEYER 62.04 24 6
3 5 Stéphane MEYER - Georges DORSAZ 59.72 27 4
4 8 Jean-Pierre VOLLENWEIDER - Charles HEDIGER 48.94 24 1
5 4 Ginette GENOUD - Monique MÜLLER 48.94 24  
6 2 Michelle WEINSTEIN - Hélène DUBUIS 46.34 24  
7 3 Gérard ALLIER - Nadia TRAVELLETTI 44.81 24  
8 1 Alain MICHEL - Jacques MOUGIN 43.29 24  
9 12 Michel MARGULIES - Jean-Michel DYCK 43.29 24  
10 10 Michel PRÉLAZ - Paule BLOCH 41.16 24  
11 11 Simone WIDMER - Françoise SAUZAY 41.16 24  

Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda