Tournois - Saison 2022-2023
Juillet | 05 | 12 | 26 | ||
Août | 02 | 09 | 16 | 30 | |
Septembre | 06 | 13 | 16 | 20 | 27 |
Octobre | 11 | 14 | 18 | 25 | |
Novembre | 11 | 15 | 22 | 29 | |
Décembre | 13 | 17 | 20 | ||
Janvier | 10 | 17 | 20 | 24 | 31 |
Février | 14 | 17 | 21 | 28 | |
Mars | 14 | 17 | 21 | 28 | |
Avril | 11 | 14 | 18 | 25 | |
Mai | 09 | 12 | 16 | 23 | 30 |
Juin | 06 | 13 | 16 | 20 | 27 |
Cliquez sur une date pour afficher le classement et les feuilles de route du tournoi.
Retour
Bridge Club de Sion
Rue du Manège, 60
1950 Sion