mardi 18 octobre 2022 |
Feuille de route | Andrzej LESZCZYNSKI & Simone WIDMER | Paire N° 8 |
Rang : 5 / 7 | 48.96 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 | 1♥ | S | +1 | D ♠ | 110 | Hélène DUBUIS & Michel PRÉLAZ | 75.00 | |||
2 | 4♠ | O | -1 | 6 ♦ | 50 | 100.00 | ||||
3 | 5♣ | E | = | A ♥ | 600 | 0.00 | ||||
4 | 3♥ | E | = | 6 ♠ | 140 | Moyenne de la table : 43.75 % | 0.00 | |||
5 | 4♠ | O | +2 | R ♦ | 480 | Jacques MOUGIN & Jean-Michel DYCK | 25.00 | |||
6 | 3SA | E | = | 9 ♠ | 600 | 75.00 | ||||
7 | 3♣ | O | +1 | 5 ♦ | 130 | 100.00 | ||||
8 | 2SA | E | = | 10 ♥ | 120 | Moyenne de la table : 50 % | 0.00 | |||
9 | 4♣ | E | +1 | A ♦ | 150 | Ginette GENOUD & Monique MÜLLER | 75.00 | |||
10 | 1SA | E | = | 10 ♠ | 90 | 0.00 | ||||
11 | 3SA | N | -3 | R ♣ | 150 | 0.00 | ||||
12 | 2♠ | E | = | A ♣ | 110 | Moyenne de la table : 31.25 % | 50.00 | |||
13 - 14 - 15 - 16 | Étuis non joués | |||||||||
17 | 4♥ | N | -2 | A ♠ | 100 | Patrizia MÉTRAILLER & Anne-Lise BAYARD | 50.00 | |||
18 | 3♠ | S | +1 | D ♦ | 170 | 50.00 | ||||
19 | 3SA | E | +4 | 9 ♥ | 720 | 25.00 | ||||
20 | 1SA | E | = | A ♥ | 90 | Moyenne de la table : 31.25 % | 0.00 | |||
21 | 2♠ | S | = | A ♦ | 110 | Charles HEDIGER & Jean-Pierre VOLLENWEIDER | 100.00 | |||
22 | 3SA | N | -2 | 10 ♠ | 100 | 50.00 | ||||
23 | 3♦ | N | +2 | A ♠ | 150 | 100.00 | ||||
24 | 4♦ | S | -1 | 5 ♥ | 50 | Moyenne de la table : 87.5 % | 100.00 | |||
25 | 3♠ | S | -2 | A ♣ | 100 | Gérard ALLIER & Nadia TRAVELLETTI | 50.00 | |||
26 | 2♥ | N | = | D ♠ | 110 | 50.00 | ||||
27 | 5♦ X | O | -1 | A ♥ | 100 | 100.00 | ||||
28 | 6♠ | N | -1 | 10 ♦ | 100 | Moyenne de la table : 50 % | 0.00 |
6 Tops et 7 Zéros |
Déclarant : 11 fois (11 fois NS + 0 fois EO) Pourcentage : Déclarant 57 % - Défense 42 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |