|
mardi 18 octobre 2022 |
| Feuille de route | Charles HEDIGER & Jean-Pierre VOLLENWEIDER | Paire N° 6 |
| Rang : 7 / 7 | 35.42 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 1♥ | S | +1 | D ♠ | 110 | Patrizia MÉTRAILLER & Anne-Lise BAYARD | 25.00 | |||
| 2 | 2♠ | O | +1 | 6 ♦ | 140 | 50.00 | ||||
| 3 | 2♥ | S | +3 | 7 ♣ | 200 | 0.00 | ||||
| 4 | 3♥ | E | -1 | 6 ♠ | 100 | Moyenne de la table : 18.75 % | 0.00 | |||
| 5 | 4♠ | O | +2 | R ♦ | 480 | Gérard ALLIER & Nadia TRAVELLETTI | 25.00 | |||
| 6 | 3SA | E | = | 7 ♦ | 600 | 75.00 | ||||
| 7 | 3SA | E | +3 | 3 ♣ | 690 | 0.00 | ||||
| 8 | 1SA | O | -1 | 4 ♥ | 50 | Moyenne de la table : 37.5 % | 50.00 | |||
| 9 - 10 - 11 - 12 | Étuis non joués | |||||||||
| 13 | 1SA | S | = | 4 ♥ | 90 | Ginette GENOUD & Monique MÜLLER | 25.00 | |||
| 14 | Passe | - | - | 50.00 | ||||||
| 15 | 3SA | O | -2 | 5 ♥ | 100 | 75.00 | ||||
| 16 | 4♠ | N | +3 | 3 ♥ | 510 | Moyenne de la table : 50 % | 50.00 | |||
| 17 | 2♠ | O | = | R ♥ | 110 | Hélène DUBUIS & Michel PRÉLAZ | 0.00 | |||
| 18 | 2♠ | S | +2 | R ♣ | 170 | 50.00 | ||||
| 19 | 3SA | O | -1 | 6 ♣ | 100 | 100.00 | ||||
| 20 | 2♠ | E | -3 | A ♥ | 300 | Moyenne de la table : 62.5 % | 100.00 | |||
| 21 | 2♠ | S | = | A ♦ | 110 | Andrzej LESZCZYNSKI & Simone WIDMER | 0.00 | |||
| 22 | 3SA | N | -2 | 10 ♠ | 100 | 50.00 | ||||
| 23 | 3♦ | N | +2 | A ♠ | 150 | 0.00 | ||||
| 24 | 4♦ | S | -1 | 5 ♥ | 50 | Moyenne de la table : 12.5 % | 0.00 | |||
| 25 | 2♠ | S | = | A ♣ | 110 | Jacques MOUGIN & Jean-Michel DYCK | 0.00 | |||
| 26 | 2♥ | N | +1 | D ♠ | 140 | 0.00 | ||||
| 27 | 3♥ | S | -2 | R ♦ | 100 | 75.00 | ||||
| 28 | 4♠ | N | +1 | 8 ♣ | 650 | Moyenne de la table : 31.25 % | 50.00 | |||
| 2 Tops et 9 Zéros |
|
Déclarant : 5 fois (3 fois NS + 2 fois EO) Pourcentage : Déclarant 35 % - Défense 35 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |