mardi 18 octobre 2022 |
Feuille de route | Gérard ALLIER & Nadia TRAVELLETTI | Paire N° 7 |
Rang : 4 / 7 | 50 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 | 2♥ | S | -1 | D ♠ | 50 | Ginette GENOUD & Monique MÜLLER | 100.00 | |||
2 | 4♠ | O | = | 6 ♦ | 420 | 100.00 | ||||
3 | 3♠ | O | = | R ♥ | 140 | 50.00 | ||||
4 | 2SA | O | = | 3 ♣ | 120 | Moyenne de la table : 75 % | 50.00 | |||
5 | 4♠ | O | +2 | R ♦ | 480 | Charles HEDIGER & Jean-Pierre VOLLENWEIDER | 75.00 | |||
6 | 3SA | E | = | 7 ♦ | 600 | 25.00 | ||||
7 | 3SA | E | +3 | 3 ♣ | 690 | 100.00 | ||||
8 | 1SA | O | -1 | 4 ♥ | 50 | Moyenne de la table : 62.5 % | 50.00 | |||
9 | 4♦ | S | -3 | A ♠ | 150 | Hélène DUBUIS & Michel PRÉLAZ | 75.00 | |||
10 | 1SA | E | -1 | 3 ♦ | 100 | 50.00 | ||||
11 | 2♦ | S | +1 | A ♥ | 110 | 100.00 | ||||
12 | 4♠ | E | = | A ♣ | 420 | Moyenne de la table : 56.25 % | 0.00 | |||
13 | 1SA | S | +1 | 4 ♥ | 120 | Patrizia MÉTRAILLER & Anne-Lise BAYARD | 0.00 | |||
14 | Passe | - | - | 50.00 | ||||||
15 | 3SA | O | -2 | 6 ♥ | 100 | 25.00 | ||||
16 | 4♠ | N | +3 | 2 ♥ | 510 | Moyenne de la table : 31.25 % | 50.00 | |||
17 - 18 - 19 - 20 | Étuis non joués | |||||||||
21 | 1SA | O | -2 | 2 ♥ | 100 | Jacques MOUGIN & Jean-Michel DYCK | 50.00 | |||
22 | 3SA | S | -3 | R ♦ | 150 | 0.00 | ||||
23 | 4♥ | S | -2 | 6 ♠ | 200 | 0.00 | ||||
24 | 3♥ | E | +1 | 3 ♠ | 170 | Moyenne de la table : 25 % | 50.00 | |||
25 | 3♠ | S | -2 | A ♣ | 100 | Andrzej LESZCZYNSKI & Simone WIDMER | 50.00 | |||
26 | 2♥ | N | = | D ♠ | 110 | 50.00 | ||||
27 | 5♦ X | O | -1 | A ♥ | 100 | 0.00 | ||||
28 | 6♠ | N | -1 | 10 ♦ | 100 | Moyenne de la table : 50 % | 100.00 |
5 Tops et 5 Zéros |
Déclarant : 13 fois (4 fois NS + 9 fois EO) Pourcentage : Déclarant 50 % - Défense 50 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |