mardi 18 octobre 2022 |
Feuille de route | Ginette GENOUD & Monique MÜLLER | Paire N° 3 |
Rang : 3 / 7 | 53.13 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 | 2♥ | S | -1 | D ♠ | 50 | Gérard ALLIER & Nadia TRAVELLETTI | 0.00 | |||
2 | 4♠ | O | = | 6 ♦ | 420 | 0.00 | ||||
3 | 3♠ | O | = | R ♥ | 140 | 50.00 | ||||
4 | 2SA | O | = | 3 ♣ | 120 | Moyenne de la table : 25 % | 50.00 | |||
5 | 4♠ | O | +1 | R ♦ | 450 | Patrizia MÉTRAILLER & Anne-Lise BAYARD | 100.00 | |||
6 | 3SA | E | +1 | 7 ♦ | 630 | 0.00 | ||||
7 | 3♥ | O | = | 3 ♦ | 140 | 50.00 | ||||
8 | 1SA | O | -2 | 4 ♥ | 100 | Moyenne de la table : 62.5 % | 100.00 | |||
9 | 4♣ | E | +1 | A ♦ | 150 | Andrzej LESZCZYNSKI & Simone WIDMER | 25.00 | |||
10 | 1SA | E | = | 10 ♠ | 90 | 100.00 | ||||
11 | 3SA | N | -3 | R ♣ | 150 | 100.00 | ||||
12 | 2♠ | E | = | A ♣ | 110 | Moyenne de la table : 68.75 % | 50.00 | |||
13 | 1SA | S | = | 4 ♥ | 90 | Charles HEDIGER & Jean-Pierre VOLLENWEIDER | 75.00 | |||
14 | Passe | - | - | 50.00 | ||||||
15 | 3SA | O | -2 | 5 ♥ | 100 | 25.00 | ||||
16 | 4♠ | N | +3 | 3 ♥ | 510 | Moyenne de la table : 50 % | 50.00 | |||
17 | 5♦ X | O | -1 | R ♥ | 100 | Jacques MOUGIN & Jean-Michel DYCK | 0.00 | |||
18 | 3♠ | S | +1 | D ♦ | 170 | 50.00 | ||||
19 | 3SA | O | +4 | 9 ♥ | 720 | 75.00 | ||||
20 | 2♥ | S | = | 8 ♦ | 110 | Moyenne de la table : 43.75 % | 50.00 | |||
21 - 22 - 23 - 24 | Étuis non joués | |||||||||
25 | 4♠ | S | -3 | A ♣ | 150 | Hélène DUBUIS & Michel PRÉLAZ | 100.00 | |||
26 | 3♥ | S | -1 | 3 ♣ | 100 | 100.00 | ||||
27 | 4♥ | N | -2 | A ♣ | 100 | 75.00 | ||||
28 | 3SA | N | +3 | 3 ♥ | 690 | Moyenne de la table : 68.75 % | 0.00 |
6 Tops et 5 Zéros |
Déclarant : 7 fois (1 fois NS + 6 fois EO) Pourcentage : Déclarant 39 % - Défense 59 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |