mardi 18 octobre 2022 |
Feuille de route | Hélène DUBUIS & Michel PRÉLAZ | Paire N° 1 |
Rang : 6 / 7 | 39.58 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 | 1♥ | S | +1 | D ♠ | 110 | Andrzej LESZCZYNSKI & Simone WIDMER | 25.00 | |||
2 | 4♠ | O | -1 | 6 ♦ | 50 | 0.00 | ||||
3 | 5♣ | E | = | A ♥ | 600 | 100.00 | ||||
4 | 3♥ | E | = | 6 ♠ | 140 | Moyenne de la table : 56.25 % | 100.00 | |||
5 - 6 - 7 - 8 | Étuis non joués | |||||||||
9 | 4♦ | S | -3 | A ♠ | 150 | Gérard ALLIER & Nadia TRAVELLETTI | 25.00 | |||
10 | 1SA | E | -1 | 3 ♦ | 100 | 50.00 | ||||
11 | 2♦ | S | +1 | A ♥ | 110 | 0.00 | ||||
12 | 4♠ | E | = | A ♣ | 420 | Moyenne de la table : 43.75 % | 100.00 | |||
13 | 1SA | S | = | 9 ♥ | 90 | Jacques MOUGIN & Jean-Michel DYCK | 25.00 | |||
14 | Passe | - | - | 50.00 | ||||||
15 | 3SA | O | +1 | 5 ♥ | 430 | 0.00 | ||||
16 | 4♠ | N | +3 | 2 ♣ | 510 | Moyenne de la table : 31.25 % | 50.00 | |||
17 | 2♠ | O | = | R ♥ | 110 | Charles HEDIGER & Jean-Pierre VOLLENWEIDER | 100.00 | |||
18 | 2♠ | S | +2 | R ♣ | 170 | 50.00 | ||||
19 | 3SA | O | -1 | 6 ♣ | 100 | 0.00 | ||||
20 | 2♠ | E | -3 | A ♥ | 300 | Moyenne de la table : 37.5 % | 0.00 | |||
21 | 3♣ | O | = | 2 ♦ | 110 | Patrizia MÉTRAILLER & Anne-Lise BAYARD | 0.00 | |||
22 | 2♠ | E | -3 | 8 ♥ | 300 | 100.00 | ||||
23 | 3♠ | O | +1 | 8 ♣ | 170 | 50.00 | ||||
24 | 4♥ | E | = | 8 ♦ | 420 | Moyenne de la table : 37.5 % | 0.00 | |||
25 | 4♠ | S | -3 | A ♣ | 150 | Ginette GENOUD & Monique MÜLLER | 0.00 | |||
26 | 3♥ | S | -1 | 3 ♣ | 100 | 0.00 | ||||
27 | 4♥ | N | -2 | A ♣ | 100 | 25.00 | ||||
28 | 3SA | N | +3 | 3 ♥ | 690 | Moyenne de la table : 31.25 % | 100.00 |
6 Tops et 9 Zéros |
Déclarant : 14 fois (6 fois NS + 8 fois EO) Pourcentage : Déclarant 46 % - Défense 28 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |