mardi 18 octobre 2022 |
Feuille de route | Jacques MOUGIN & Jean-Michel DYCK | Paire N° 2 |
Rang : 2 / 7 | 59.38 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 - 2 - 3 - 4 | Étuis non joués | |||||||||
5 | 4♠ | O | +2 | R ♦ | 480 | Andrzej LESZCZYNSKI & Simone WIDMER | 75.00 | |||
6 | 3SA | E | = | 9 ♠ | 600 | 25.00 | ||||
7 | 3♣ | O | +1 | 5 ♦ | 130 | 0.00 | ||||
8 | 2SA | E | = | 10 ♥ | 120 | Moyenne de la table : 50 % | 100.00 | |||
9 | 5♣ | E | = | A ♦ | 600 | Patrizia MÉTRAILLER & Anne-Lise BAYARD | 100.00 | |||
10 | 1SA | E | -2 | 3 ♦ | 200 | 0.00 | ||||
11 | 2♦ | S | = | A ♥ | 90 | 50.00 | ||||
12 | 4♥ | S | = | R ♠ | 620 | Moyenne de la table : 37.5 % | 0.00 | |||
13 | 1SA | S | = | 9 ♥ | 90 | Hélène DUBUIS & Michel PRÉLAZ | 75.00 | |||
14 | Passe | - | - | 50.00 | ||||||
15 | 3SA | O | +1 | 5 ♥ | 430 | 100.00 | ||||
16 | 4♠ | N | +3 | 2 ♣ | 510 | Moyenne de la table : 68.75 % | 50.00 | |||
17 | 5♦ X | O | -1 | R ♥ | 100 | Ginette GENOUD & Monique MÜLLER | 100.00 | |||
18 | 3♠ | S | +1 | D ♦ | 170 | 50.00 | ||||
19 | 3SA | O | +4 | 9 ♥ | 720 | 25.00 | ||||
20 | 2♥ | S | = | 8 ♦ | 110 | Moyenne de la table : 56.25 % | 50.00 | |||
21 | 1SA | O | -2 | 2 ♥ | 100 | Gérard ALLIER & Nadia TRAVELLETTI | 50.00 | |||
22 | 3SA | S | -3 | R ♦ | 150 | 100.00 | ||||
23 | 4♥ | S | -2 | 6 ♠ | 200 | 100.00 | ||||
24 | 3♥ | E | +1 | 3 ♠ | 170 | Moyenne de la table : 75 % | 50.00 | |||
25 | 2♠ | S | = | A ♣ | 110 | Charles HEDIGER & Jean-Pierre VOLLENWEIDER | 100.00 | |||
26 | 2♥ | N | +1 | D ♠ | 140 | 100.00 | ||||
27 | 3♥ | S | -2 | R ♦ | 100 | 25.00 | ||||
28 | 4♠ | N | +1 | 8 ♣ | 650 | Moyenne de la table : 68.75 % | 50.00 |
8 Tops et 3 Zéros |
Déclarant : 15 fois (6 fois NS + 9 fois EO) Pourcentage : Déclarant 58 % - Défense 63 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |