|
mardi 18 octobre 2022 |
| Feuille de route | Patrizia MÉTRAILLER & Anne-Lise BAYARD | Paire N° 5 |
| Rang : 1 / 7 | 63.54 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 1♥ | S | +1 | D ♠ | 110 | Charles HEDIGER & Jean-Pierre VOLLENWEIDER | 75.00 | |||
| 2 | 2♠ | O | +1 | 6 ♦ | 140 | 50.00 | ||||
| 3 | 2♥ | S | +3 | 7 ♣ | 200 | 100.00 | ||||
| 4 | 3♥ | E | -1 | 6 ♠ | 100 | Moyenne de la table : 81.25 % | 100.00 | |||
| 5 | 4♠ | O | +1 | R ♦ | 450 | Ginette GENOUD & Monique MÜLLER | 0.00 | |||
| 6 | 3SA | E | +1 | 7 ♦ | 630 | 100.00 | ||||
| 7 | 3♥ | O | = | 3 ♦ | 140 | 50.00 | ||||
| 8 | 1SA | O | -2 | 4 ♥ | 100 | Moyenne de la table : 37.5 % | 0.00 | |||
| 9 | 5♣ | E | = | A ♦ | 600 | Jacques MOUGIN & Jean-Michel DYCK | 0.00 | |||
| 10 | 1SA | E | -2 | 3 ♦ | 200 | 100.00 | ||||
| 11 | 2♦ | S | = | A ♥ | 90 | 50.00 | ||||
| 12 | 4♥ | S | = | R ♠ | 620 | Moyenne de la table : 62.5 % | 100.00 | |||
| 13 | 1SA | S | +1 | 4 ♥ | 120 | Gérard ALLIER & Nadia TRAVELLETTI | 100.00 | |||
| 14 | Passe | - | - | 50.00 | ||||||
| 15 | 3SA | O | -2 | 6 ♥ | 100 | 75.00 | ||||
| 16 | 4♠ | N | +3 | 2 ♥ | 510 | Moyenne de la table : 68.75 % | 50.00 | |||
| 17 | 4♥ | N | -2 | A ♠ | 100 | Andrzej LESZCZYNSKI & Simone WIDMER | 50.00 | |||
| 18 | 3♠ | S | +1 | D ♦ | 170 | 50.00 | ||||
| 19 | 3SA | E | +4 | 9 ♥ | 720 | 75.00 | ||||
| 20 | 1SA | E | = | A ♥ | 90 | Moyenne de la table : 68.75 % | 100.00 | |||
| 21 | 3♣ | O | = | 2 ♦ | 110 | Hélène DUBUIS & Michel PRÉLAZ | 100.00 | |||
| 22 | 2♠ | E | -3 | 8 ♥ | 300 | 0.00 | ||||
| 23 | 3♠ | O | +1 | 8 ♣ | 170 | 50.00 | ||||
| 24 | 4♥ | E | = | 8 ♦ | 420 | Moyenne de la table : 62.5 % | 100.00 | |||
| 25 - 26 - 27 - 28 | Étuis non joués | |||||||||
| 9 Tops et 4 Zéros |
|
Déclarant : 16 fois (6 fois NS + 10 fois EO) Pourcentage : Déclarant 66 % - Défense 61 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |