Tournois - Saison 2023-2024
Juillet | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Août | 08 | 29 | |||
Septembre | 05 | 12 | 15 | 19 | 26 |
Octobre | 10 | 13 | 17 | 24 | 31 |
Novembre | 10 | 14 | 21 | 28 | |
Décembre | 12 | 16 | 19 | ||
Janvier | 16 | 19 | 23 | 30 | |
Février | 13 | 16 | 20 | 27 | |
Mars | 12 | 15 | 26 | ||
Avril | 09 | 16 | 19 | 23 | 30 |
Mai | 14 | 17 | 21 | 28 | |
Juin | 04 | 11 | 18 | 25 |
Cliquez sur une date pour afficher le classement et les feuilles de route du tournoi.
Retour
Bridge Club de Sion
Rue du Manège, 60
1950 Sion