Duplicate de Sion 2020-2021
Duplicate - Classement général après 1 tour |
Place | Equipes | Points de Victoire |
|
---|---|---|---|
Capitaine | Equipe n° | ||
1 | Gérard ALLIER | 1 | 20.00 |
2 | Janine LUGON | 5 | 16.53 |
3 | Nadia TRAVELLETTI | 7 | 16.41 |
4 | Antoinette SALAMIN | 6 | 15.08 |
5 | Juliane BRUTTIN | 3 | 4.92 |
6 | Anne-Lise BAYARD | 2 | 3.59 |
7 | Jean-Pierre DERIVAZ | 4 | 3.47 |
8 | Michelle WEINSTEIN | 8 | 0.00 |
Survolez le nom du capitaine pour afficher le reste de l'équipe
Tableau des Points de Victoire |
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLIER | 20.00 | 20.00 | |||||||
2 | BAYARD | 3.59 | 3.59 | |||||||
3 | BRUTTIN | 4.92 | 4.92 | |||||||
4 | DERIVAZ | 3.47 | 3.47 | |||||||
5 | LUGON | 16.53 | 16.53 | |||||||
6 | SALAMIN | 15.08 | 15.08 | |||||||
7 | TRAVELLETTI | 16.41 | 16.41 | |||||||
8 | WEINSTEIN | 0.00 | 0.00 |
Survolez le Total pour afficher le total des points IMP
Classement par date de tournoi | |||
---|---|---|---|
Tour n° | Date | ||
1 | 6 octobre 2020 | ||
Cliquer sur une date pour afficher le classement
Prochaines rencontres du 2 février 2021
[1] ALLIER | [2] BAYARD |
[3] BRUTTIN | [7] TRAVELLETTI |
[4] DERIVAZ | [6] SALAMIN |
[5] LUGON | [8] WEINSTEIN |
Tableau des rencontres
Prochaines dates, règlement, équipes
Résultats des Duplicate précédents (Archives)