Championnat des 4 Clubs
Points du mardi 26 novembre 2019 (Sion) | Classement général |
N° | Nom | Points | Série |
1 | Gérard ALLIER | 24 | 1 |
2 | Marlène HIROZ | 24 | 1 |
3 | Lydie MARTIN | 23 | 2 |
4 | Monique MULLER | 23 | 2 |
5 | Jeannine SCHALLERT | 22 | 1 |
6 | Anne-Lise BAYARD | 22 | 1 |
7 | Rudolf EYER | 21 | 1 |
8 | Josef LENGEN | 21 | 1 |
9 | Heinrich VON ROTEN | 20 | 2 |
10 | Bernhard PERREN | 20 | 2 |
11 | Gilbert MERMINOD | 19 | 1 |
12 | Jean-Bernard TERRETTAZ | 19 | 1 |
13 | Jacques MOUGIN | 18 | 1 |
14 | Anne-Chantal SCHROETER | 18 | 2 |
15 | Georges DORSAZ | 17 | 1 |
16 | Yves DE PREUX | 17 | 1 |
17 | Eliane VOLLUZ | 16 | 1 |
18 | Nadia TRAVELLETTI | 16 | 2 |
19 | Nicole SCHMID | 15 | 2 |
20 | André MOTTIS | 15 | 2 |
21 | Isabelle MEYER | 14 | 2 |
22 | Aimée SAUTHIER | 14 | 1 |
23 | Leo KRONIG | 13 | 1 |
24 | Anton FUX | 13 | 1 |
25 | Jean-Pierre DERIVAZ | 12 | 1 |
26 | Jo PITTELOUD | 12 | 1 |
27 | Marthe DAYER | 11 | 2 |
28 | Ginette GENOUD | 11 | 2 |
29 | Simone WIDMER | 10 | 2 |
30 | Andrzej LESZCZYNSKI | 10 | 2 |
31 | Danièle MALBOIS | 9 | 2 |
32 | Brigitte RUDAZ | 9 | 1 |
33 | Françoise SAUZAY | 8 | 1 |
34 | Marc SAUZAY | 8 | 2 |
35 | Samantha TORRENT | 7 | 1 |
36 | Monique REYNARD | 7 | 1 |
37 | Daniel QUARROZ | 6 | 2 |
38 | Jaqueline ROTTET | 6 | 2 |
39 | Michelle WEINSTEIN | 5 | 2 |
40 | Ulrich SCHULTE | 5 | 2 |
41 | Lotti SCHWOB | 4 | 2 |
42 | Charly MOIX | 4 | 2 |
43 | Gaby BURGENER | 3 | 2 |
44 | Juliane BRUTTIN | 3 | 2 |
45 | Margrit RUESCH | 2 | 2 |
46 | Michel PRELAZ | 2 | 2 |
47 | Antoinette SALAMIN | 1 | 2 |
48 | Hélène DUBUIS | 1 | 2 |
TOTAL : | 600 |
---|
Page précédente Classement général