Points verts de Hans-Marcel Kohn du 1er juillet au 31 décembre 2019 |
Date | Tournoi | Points verts | Partenaire |
samedi 21 décembre 2019 | 2 | Jean-Bernard Terrettaz | |
mardi 17 décembre 2019 | 2 | Jean-Pierre Derivaz | |
mardi 10 décembre 2019 | 7 | Jo Pitteloud | |
mardi 3 décembre 2019 | 6 | Jean-Pierre Derivaz | |
mardi 19 novembre 2019 | 2 | Jo Pitteloud | |
mardi 1er octobre 2019 | 6 | Jean-Pierre Derivaz | |
mardi 24 septembre 2019 | 9 | GĂ©rard Allier | |
mardi 3 septembre 2019 | 3 | Anne-Lise Bayard | |
mardi 20 août 2019 | 3 | Jacques Mougin | |
TOTAL : | 40 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement