Classement du 1er janvier au 30 juin 2023 | Autres affichages : | ||
Cliquez sur un nom pour afficher le détail | par date | précédent |
Rang | Nom | Points verts | Tournois |
1 | Anne-Lise BAYARD | 17 | 3 |
2 | Simone WIDMER | 17 | 2 |
3 | Patrizia MÉTRAILLER | 12 | 2 |
4 | Georges DORSAZ | 11 | 2 |
5 | Françoise SAUZAY | 11 | 1 |
6 | Marc SAUZAY | 11 | 1 |
7 | Marie-Hélène ANTILLE | 10 | 2 |
8 | Serge DOITCHINOV | 10 | 1 |
9 | Gilbert MERMINOD | 10 | 1 |
10 | Jacques MOUGIN | 10 | 2 |
11 | Monique REYNARD | 10 | 1 |
12 | Hervé SCHÜTZ | 10 | 1 |
13 | Jean-Bernard TERRETTAZ | 10 | 1 |
14 | Jean-Michel DYCK | 6 | 1 |
15 | Ginette GENOUD | 6 | 1 |
16 | Andrzej LESZCZYNSKI | 6 | 1 |
17 | Jean-Pierre DERIVAZ | 5 | 1 |
18 | Hans-Marcel KOHN | 5 | 1 |
19 | Alain MICHEL | 5 | 1 |
20 | Janine FOLLONIER | 4 | 1 |
21 | Monique MÜLLER | 4 | 1 |
22 | Antoinette SALAMIN | 4 | 1 |
23 | Stéphane MEYER | 1 | 1 |
Total Points Verts | 195 | ||
---|---|---|---|
Ce tableau est indicatif. Le décompte officiel est tenu par le Comité.
Dernière mise à jour le mardi 24 janvier 2023