Classement du 1er juillet au 31 décembre 2023 | Autres affichages : | ||
Cliquez sur un nom pour afficher le détail | par date | précédent |
Rang | Nom | Points verts | Tournois |
1 | Georges DORSAZ | 48 | 7 |
2 | Gérard ALLIER | 43 | 7 |
3 | Marie-Hélène ANTILLE | 31 | 4 |
4 | Monique MÜLLER | 29 | 5 |
5 | Françoise SAUZAY | 27 | 4 |
6 | Anne-Lise BAYARD | 25 | 4 |
7 | Simone WIDMER | 23 | 3 |
8 | Jacques MOUGIN | 20 | 3 |
9 | Romolo CICCIARELLI | 19 | 2 |
10 | Patrizia MÉTRAILLER | 19 | 4 |
11 | Isabelle MEYER | 19 | 4 |
12 | Stéphane MEYER | 15 | 2 |
13 | Nadia TRAVELLETTI | 13 | 3 |
14 | Eliane VOLLUZ | 10 | 2 |
15 | Ginette GENOUD | 8 | 2 |
16 | Christine VINCENT | 7 | 1 |
17 | Heinrich VON ROTEN | 7 | 1 |
18 | Serge DOITCHINOV | 5 | 1 |
19 | Zeina MARCHETTINI-JEANBART | 5 | 1 |
20 | Hervé SCHÜTZ | 5 | 1 |
21 | Andrzej LESZCZYNSKI | 4 | 1 |
22 | Monique REYNARD | 3 | 1 |
23 | Marc SAUZAY | 3 | 1 |
24 | Janine FOLLONIER | 1 | 1 |
Total Points Verts | 389 | ||
---|---|---|---|
Ce tableau est indicatif. Le décompte officiel est tenu par le Comité.
Dernière mise à jour le mardi 26 septembre 2023