| Classement du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026 | ||
| Cliquez sur un nom pour afficher le détail | Classement précédent | |
| Rang | Nom | Points verts | Tournois |
| 1 | Jean-Pierre DERIVAZ | 11 | 1 |
| --- | Hans-Marcel KOHN | 11 | 1 |
| --- | Patrizia MÉTRAILLER | 11 | 1 |
| --- | Alain MICHEL | 11 | 1 |
| 5 | Hervé SCHÜTZ | 10 | 1 |
| --- | Jean-Bernard TERRETTAZ | 10 | 1 |
| 7 | Gérard ALLIER | 9 | 2 |
| 8 | Anne-Lise BAYARD | 6 | 1 |
| --- | Nadia TRAVELLETTI | 6 | 1 |
| 10 | Alexandre HAYOZ | 5 | 1 |
| --- | Marlène HIROZ | 5 | 1 |
| Total Points Verts | 95 | ||
|---|---|---|---|
Dernière mise à jour le mardi 13 janvier 2026